Clasificación
Zambia
ZAM · Puesto 100
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 4½ | 9 | 2184 | -18 |
| 2 | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 5½ | 10 | 2308 | +0.8 |
| 3 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 5 | 11 | 2145 | -13.8 |
| 4 | Kaoma, Micheal | 2133 | 5½ | 9 | 2173 | +16 | |
| 5 | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 1½ | 5 | 1923 | -22.8 |
Encuentros
R1
vs
Saint Vincent and the Grenadines
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | Glendon, Swift | B | ||
| 2 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 1880 | CM | CM Cottle, Brian S | N |
| 3 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1550 | Robinson, Oris L | B | ||
| 4 | B | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 1 | 1812 | Shetty, Vedant | N |
R2
vs
Montenegro
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2513 | GM | GM Kadric, Denis | N |
| 2 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2447 | GM | GM Djukic, Nikola | B |
| 3 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2468 | GM | GM Draskovic, Luka | N |
| 4 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2294 | FM | FM Vukcevic, Nemanja | B |
R3
vs
Somalia
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | 2013 | CM | CM Abdulkadir, Mohamed Warsame | B |
| 2 | B | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 1923 | CM | CM Ali Abdullahi, Farah | N |
| 3 | N | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 1943 | Islam Sh.Nour, Kassim | B | |
| 4 | B | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | ½ | 1829 | Mahad, Dahir Muhumad | N |
R4
vs
Peru
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2575 | GM | GM Cori, Jorge | N |
| 2 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 0 | 2398 | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | B |
| 3 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2387 | IM | IM Rojas Salas, Steven | N |
| 4 | N | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2381 | IM | IM Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | B |
R5
vs
Palestine
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2066 | Abdel Wahab, Ahmad | B | |
| 2 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2044 | Altell, Majed | N | |
| 3 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | ½ | 2063 | Elhayek, Yazid | B | ||
| 4 | B | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2112 | CM | CM Damaj, Mohammed | N |
R6
vs
Pakistan
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | 2188 | FM | FM Muhammad, Waqar | N |
| 2 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2147 | FM | FM Amer, Karim | B |
| 3 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 1935 | Zaman, Sohail | N | |
| 4 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1933 | Zorez, Shabkhez | B |
R7
vs
Bosnia and Herzegovina
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | … | 2441 | IM | IM Culum, Sanjin | N |
| 2 | N | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2390 | IM | IM Marjanovic, Dejan | B |
| 3 | B | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2412 | GM | GM Stojanovic, Dalibor | N | |
| 4 | N | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2226 | FM | FM Mesic, Ismet | B |
R8
vs
Kenya
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2012 | Kuka, Kyle | B | |
| 2 | B | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2166 | FM | FM Simiyu, Jadon | N |
| 3 | N | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2138 | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | B |
| 4 | B | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1992 | CM | CM Magana, Ben | N |
R9
vs
Malaysia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2399 | IM | IM Tan, Jun Ying | B |
| 2 | B | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 0 | 2348 | FM | FM Kavin, Mohan | N |
| 3 | N | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2309 | FM | FM Lim, Zhuo Ren | B |
| 4 | B | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 2152 | CM | CM Chow, Yi Chen | N |
R10
vs
Honduras
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2150 | IM | IM Urbina, Ricardo | N |
| 2 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2166 | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | B |
| 3 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 2078 | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | N |
| 4 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 2031 | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | B |
R11
vs
Tajikistan
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2404 | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | N |
| 2 | N | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2391 | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | B |
| 3 | B | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2419 | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | N |
| 4 | N | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2408 | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | B |