Турнирная таблица
Zambia
ZAM · Место 100
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 4½ | 9 | 2184 | -18 |
| 2 | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 5½ | 10 | 2308 | +0.8 |
| 3 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 5 | 11 | 2145 | -13.8 |
| 4 | Kaoma, Micheal | 2133 | 5½ | 9 | 2173 | +16 | |
| 5 | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 1½ | 5 | 1923 | -22.8 |
Матчи
Т1
против
Saint Vincent and the Grenadines
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | Glendon, Swift | Б | ||
| 2 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 1880 | CM | CM Cottle, Brian S | Ч |
| 3 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1550 | Robinson, Oris L | Б | ||
| 4 | Б | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 1 | 1812 | Shetty, Vedant | Ч |
Т2
против
Montenegro
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2513 | GM | GM Kadric, Denis | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2447 | GM | GM Djukic, Nikola | Б |
| 3 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2468 | GM | GM Draskovic, Luka | Ч |
| 4 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2294 | FM | FM Vukcevic, Nemanja | Б |
Т3
против
Somalia
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | 2013 | CM | CM Abdulkadir, Mohamed Warsame | Б |
| 2 | Б | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 1923 | CM | CM Ali Abdullahi, Farah | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 1943 | Islam Sh.Nour, Kassim | Б | |
| 4 | Б | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | ½ | 1829 | Mahad, Dahir Muhumad | Ч |
Т4
против
Peru
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2575 | GM | GM Cori, Jorge | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 0 | 2398 | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | Б |
| 3 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2387 | IM | IM Rojas Salas, Steven | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2381 | IM | IM Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | Б |
Т5
против
Palestine
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2066 | Abdel Wahab, Ahmad | Б | |
| 2 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2044 | Altell, Majed | Ч | |
| 3 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | ½ | 2063 | Elhayek, Yazid | Б | ||
| 4 | Б | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2112 | CM | CM Damaj, Mohammed | Ч |
Т6
против
Pakistan
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 1 | 2188 | FM | FM Muhammad, Waqar | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2147 | FM | FM Amer, Karim | Б |
| 3 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 1935 | Zaman, Sohail | Ч | |
| 4 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1933 | Zorez, Shabkhez | Б |
Т7
против
Bosnia and Herzegovina
0 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | … | 2441 | IM | IM Culum, Sanjin | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2390 | IM | IM Marjanovic, Dejan | Б |
| 3 | Б | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2412 | GM | GM Stojanovic, Dalibor | Ч | |
| 4 | Ч | FM | FM Musonda, Chola | 2098 | 0 | 2226 | FM | FM Mesic, Ismet | Б |
Т8
против
Kenya
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2012 | Kuka, Kyle | Б | |
| 2 | Б | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2166 | FM | FM Simiyu, Jadon | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | ½ | 2138 | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | Б |
| 4 | Б | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 1992 | CM | CM Magana, Ben | Ч |
Т9
против
Malaysia
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | 0 | 2399 | IM | IM Tan, Jun Ying | Б |
| 2 | Б | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 0 | 2348 | FM | FM Kavin, Mohan | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2309 | FM | FM Lim, Zhuo Ren | Б |
| 4 | Б | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 2152 | CM | CM Chow, Yi Chen | Ч |
Т10
против
Honduras
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2150 | IM | IM Urbina, Ricardo | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | ½ | 2166 | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | Б |
| 3 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 1 | 2078 | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | Ч |
| 4 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | 1 | 2031 | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | Б |
Т11
против
Tajikistan
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Mwali, Chitumbo | 2328 | ½ | 2404 | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Kayonde, Andrew | 2316 | 1 | 2391 | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | Б |
| 3 | Б | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | 2198 | 0 | 2419 | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | Ч |
| 4 | Ч | Kaoma, Micheal | 2133 | 0 | 2408 | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | Б |