Clasificación
Botswana
BOT · Puesto 113
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 4 | 9 | 1833 | -15.8 |
| 2 | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 5 | 10 | 1861 | -20.6 |
| 3 | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 5½ | 9 | 1791 | +0.2 |
| 4 | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 7 | 10 | 1901 | +45.2 |
| 5 | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | 2 | 6 | 1625 | -22.8 |
Encuentros
R1
vs
Kazakhstan
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 0 | 2455 | IM | IM Nurman, Alua | B |
| 2 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 0 | 2413 | IM | IM Kamalidenova, Meruert | N |
| 3 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 0 | 2347 | WIM | WIM Kaliakhmet, Elnaz | B |
| 4 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 0 | 2303 | WIM | WIM Nurgaliyeva, Zarina | N |
R2
vs
Sudan
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 1 | 1823 | WCM | WCM Sabreen, Oraby | N |
| 2 | N | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | ½ | 1691 | Rawan, Mansor | B | |
| 3 | B | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 1 | Lena, Rashad Taha Omer | N | ||
| 4 | N | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | Aaya, Rashad Taha Omer | B |
R3
vs
Finland
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 0 | 2139 | FM | FM Paasikangas, Johanna | N |
| 2 | N | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 0 | 2089 | WFM | WFM Sippola, Sara-Olivia | B |
| 3 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 0 | 2054 | WIM | WIM Tuominen, Tanja | N |
| 4 | N | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | ½ | 1968 | Lehtinen, Helja | B |
R4
vs
Kosovo *
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | ½ | 1740 | Recica, Jona | B | |
| 2 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 1 | 1729 | WCM | WCM Saraci, Rinesa | N |
| 3 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | ½ | 1644 | WCM | WCM Saraci, Ndriqona | B |
| 4 | B | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | 0 | 1470 | Pllana, Alba | N |
R5
vs
Chinese Taipei
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 0 | 1573 | Wu, Tansi Tung | B | |
| 2 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | ½ | 1766 | WCM | WCM Chen, Chi | N |
| 3 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | ½ | 1496 | Kung, Fan- Hsuan | B | |
| 4 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | ½ | 1573 | Wu, Pei-Xuan | N |
R6
vs
Equatorial Guinea
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 1 | Ngomo Mbang, Gemima | N | ||
| 2 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 1 | Nsue Bondomo, Iluminada Cristina Ada | B | ||
| 3 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | 1614 | Ondo Obono, Orpa Angue | N | |
| 4 | N | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | ½ | 1526 | Eyama Oye, Justa Mbasogo | B |
R7
vs
Fiji
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 1 | 1799 | WFM | WFM Lyons, Kieran | B |
| 2 | B | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 1 | 1663 | WCM | WCM Terubea, Cydel | N |
| 3 | N | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | 1541 | WCM | WCM Prasad, Tanvi | B |
| 4 | B | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | 1 | 1496 | Masau, Latileta | N |
R8
vs
Cyprus
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 0 | 1691 | WCM | WCM Paunescu, Aida | B |
| 2 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 1 | 1612 | Sarkisian, Aikaterina | N | |
| 3 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 0 | 1690 | WCM | WCM Sokolova, Larisa | B |
| 4 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | 1667 | WCM | WCM Pica, Eleni | N |
R9
vs
Denmark
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | ½ | 2107 | WFM | WFM Derlich, Sarah Sima | N |
| 2 | N | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | ½ | 2088 | WFM | WFM Kakulidis, Ellen | B |
| 3 | B | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | ½ | 2041 | WFM | WFM Guindy, Esmat Susanne | N |
| 4 | N | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | 0 | 2007 | WFM | WFM Durrfeld, Sofie Bech | B |
R10
vs
Guam
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 1 | 1686 | WCM | WCM Ollet, Myra | N |
| 2 | N | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | ½ | 1783 | WCM | WCM Ramas, Carmina Jasmine | B |
| 3 | B | WFM | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 1 | 1671 | Justo, Alexis Rian | N | |
| 4 | N | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | Combs, Esther | B |
R11
vs
El Salvador
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | WIM | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | ½ | 1981 | WIM | WIM Ortez, Andrea | B |
| 2 | B | WFM | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 0 | 2021 | WIM | WIM Garcia, Angie | N |
| 3 | N | WCM | WCM Otimile, Maya | 1806 | 1 | 1923 | WCM | WCM Vasquez Vasquez, Marielos | B |
| 4 | B | WCM | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | 0 | 2034 | WIM | WIM Zepeda, Sonia | N |