Clasificación
DŠK OSNOVAC - Niš
· Puesto 6
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radenkovic, Irina | 1624 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | 5½ | 10 | -0.7 |
| 3 | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 5½ | 9 | -13.4 |
| 4 | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 1 | 7 | -28.6 |
| 5 | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 5 | 9 | -8 |
| 6 | Djordjevic, Nevena | 1909 | 3½ | 5 | +20 | |
| 7 | WCM | WCM Jurisic, Iskra | 2017 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
OŠK PARAĆIN OUTPOST CHESS - Paraćin
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | 0 | 2263 | WGM | WGM Pogorelskikh, Sofia | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 1 | 2003 | WFM | WFM Nenova, Andzhelika | B |
| 3 | B | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 0 | 2097 | WIM | WIM Djukic, Sandra | N |
| 4 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 0 | 2029 | Mihailovic, Selena | B |
R2
vs
JUGOVIĆ - Kać
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2356 | WGM | WGM Krasteva, Beloslava | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 1 | 1949 | WFM | WFM Arsovic, Jelena | N |
| 3 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 1 | 1823 | Smilic, Nina | B | |
| 4 | B | Djordjevic, Nevena | 1909 | 1 | 1762 | Tomanovic, Eleonora | N |
R3
vs
CRVENA ZVEZDA - Beograd
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2382 | IM | IM Maltsevskaya, Aleksandra | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 0 | 2195 | WIM | WIM Velikic, Adela | B |
| 3 | B | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 0 | 2121 | WIM | WIM Drljevic, Ljilja | N |
| 4 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | ½ | 1964 | WCM | WCM Tomin, Ksenija | B |
R4
vs
POLET - Rastina
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2318 | FM | FM Sahithi, Varshini M | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | ½ | 2138 | WGM | WGM Chelushkina, Irina | N |
| 3 | N | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | ½ | 2044 | WFM | WFM Vujatovic, Irina | B |
| 4 | B | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | ½ | 1862 | Milivojevic, Milica | N |
R5
vs
JELICA PEP - Goračići
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | 1 | 2436 | WCM | WCM Modipalli, Deekshitha | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 0 | 2008 | WFM | WFM Vujcic, Milena | B |
| 3 | B | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 0 | 2033 | WIM | WIM Marcetic, Marija | N |
| 4 | N | Djordjevic, Nevena | 1909 | ½ | 1892 | Bagas, Ana | B |
R6
vs
SIRMIUM - Sremska Mitrovica
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | 1 | 2405 | IM | IM Injac, Teodora | B |
| 2 | B | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 0 | 2384 | WGM | WGM Balabayeva, Xeniya | N |
| 3 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | ½ | 2269 | WIM | WIM Srdanovic, Jovana | B |
| 4 | B | Djordjevic, Nevena | 1909 | ½ | 2017 | WFM | WFM Stankovic, Andrea | N |
R7
vs
RUDAR - Kostolac
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2399 | WGM | WGM Toncheva, Nadya | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 0 | 2134 | WFM | WFM Usacheva, Glafira | B |
| 3 | B | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | ½ | 2102 | Gruic, Jadranka | N | |
| 4 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 1 | 1801 | Ilic, Mia | B |
R8
vs
ZLATAR - Nova Varoš
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2308 | IM | IM Gaponenko, Inna | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 1 | 2046 | WFM | WFM Urosevic, Marija | N |
| 3 | N | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 0 | 2105 | WFM | WFM Maksimovic, Masa | B |
| 4 | B | Djordjevic, Nevena | 1909 | 1 | 1876 | Vuckovic, Lidija | N |
R9
vs
MIRIJEVO - Beograd
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2374 | IM | IM Buksa, Nataliya | N |
| 2 | N | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 1 | 2110 | WFM | WFM Vujovic, Vera | B |
| 3 | B | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | 1 | 2064 | Jovanovic, Anja | N | |
| 4 | N | Djordjevic, Nevena | 1909 | ½ | 1999 | Jankovic, Tamara | B |
R10
vs
ČAST I SLAVA - Pirot
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Ushenina, Anna | 2403 | ½ | 2385 | IM | IM Daulyte-Cornette, Deimante | B |
| 2 | B | WGM | WGM Rapport, Jovana | 2248 | 1 | 2331 | IM | IM Bivol, Alina | N |
| 3 | N | WGM | WGM Maksimovic, Suzana | 2031 | 0 | 2325 | WGM | WGM Mehmed, Elif | B |
| 4 | B | WIM | WIM Petronic, Sanja | 2098 | ½ | 2220 | WGM | WGM Manakova, Maria | N |