Clasificación
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Puesto 12
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 8½ | 12 |
| 2 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 5½ | 10 |
| 3 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 9 | 13 |
| 4 | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 1½ | 7 |
| 5 | FM | FM TÜRKER, ESAT TUNA | 2329 | 0 | 0 |
| 6 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 5 | 14 |
| 7 | FM | FM ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2 |
| 8 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 4½ | 14 |
| 9 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 2 | 12 |
| 10 | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 1½ | 5 |
| 11 | FM | FM ÇÖMEZ, KEMAL CAN | 2043 | 0 | 1 |
| 12 | ŞAHİNOĞLU, KEREM | 1736 | 0 | 0 | |
| 13 | ŞAŞKIN, AYAZ | 1765 | 0 | 0 | |
| 14 | ÖRTEN, TOMRİS HİLAL | 1623 | 0 | 0 | |
| 15 | BODUR, İLKE LAL | 1617 | 0 | 0 | |
| 16 | VARDAR, KUZEY | 1597 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | N |
| 3 | N | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | B |
| 4 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 1 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | N |
R2
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | N |
| 2 | N | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 0 | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | B |
| 3 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | N |
| 4 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2474 | GM | GM YILMAZYERLİ, MERT | B |
| 5 | B | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 0 | 2345 | IM | IM BULMAGA, IRINA | N |
| 6 | N | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | B |
R3
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | N |
| 3 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | B |
| 4 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2209 | FM | FM ŞAHİN, ÖZGÜN | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2405 | IM | IM NARVA, MAI | B |
| 6 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | N |
R4
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | N |
| 2 | N | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 1 | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | B |
| 3 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | N |
| 4 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | B | |
| 5 | B | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | N |
| 6 | N | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | B |
R5
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | N |
| 3 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | B |
| 4 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2219 | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2328 | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 1 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | N |
R6
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | N |
| 2 | N | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | B |
| 3 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | N |
| 4 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 5 | B | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | N |
| 6 | N | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | B |
R7
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | N |
| 3 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | B |
| 4 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2338 | FM | FM ZEREY, DEMHAT | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2141 | FM | FM KARACA, YİĞİT | N |
R8
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | N |
| 2 | N | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 0 | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | B |
| 3 | B | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2565 | GM | GM CAN, IŞIK | N |
| 4 | N | FM | FM ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B |
| 5 | B | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 0 | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | N |
| 6 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | B |
R9
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | N |
| 3 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | B |
| 4 | B | FM | FM ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 1 | 2270 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | N |
R10
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | N |
| 2 | N | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | N |
| 4 | N | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | N |
| 6 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | B |
R11
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | N |
| 3 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | B |
| 4 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2322 | FM | FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | N |
R12
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | N |
| 2 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | B |
| 3 | B | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | ½ | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | N |
| 4 | N | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 5 | B | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | N |
| 6 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | B |
R13
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2628 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | B |
| 2 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | N |
| 3 | N | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | B |
| 4 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | N |
| 5 | N | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2241 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2359 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | N |
R14
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | B |
| 2 | B | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | N |
| 3 | N | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2427 | GM | GM ANNABERDIYEV, MEYLIS | B |
| 4 | B | FM | FM ÇÖMEZ, KEMAL CAN | 2043 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | N |
| 5 | N | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 2000 | WCM | WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | B |
| 6 | B | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | N |
R15
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2532 | GM | GM CAN, EMRE | N |
| 2 | N | GM | GM PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | B |
| 3 | B | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2459 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | N |
| 4 | N | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | B |
| 5 | B | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | N |
| 6 | N | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2599 | GM | GM XIAO, TONG | B |