Clasificación
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
· Puesto 16
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 4 | 15 |
| 2 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 2½ | 13 |
| 3 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 4 | 13 |
| 4 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 5 | 14 |
| 5 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 3½ | 14 | |
| 6 | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 3 | 12 | |
| 7 | EMRE, ERDEM | 1874 | 0 | 0 | |
| 8 | GÜNGÖR, UMUT | 1853 | 0 | 1 | |
| 9 | ŞAHİNGÖR, EGE | 1840 | 0 | 0 | |
| 10 | ERDİNÇ, HAMZA KEREM | 1785 | 0 | 0 | |
| 11 | ASKER, HASAN | 1771 | 0 | 0 | |
| 12 | ÖNKÜR, ARAS | 1758 | 0 | 1 | |
| 13 | ÇALIŞKAN, İSMAİL | 1746 | 0 | 0 | |
| 14 | TOPTAL, UYGAR ALTAN | 1729 | 0 | 1 | |
| 15 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 6 | |
| 16 | DOLMACI, AYAZ KAAN | 1651 | 0 | 0 | |
| 17 | BAŞKURT, BARIŞ | 1644 | 0 | 0 | |
| 18 | UYSAL, ULAŞ | 1640 | 0 | 0 | |
| 19 | KARAKAŞ, ERİM | 1559 | 0 | 0 | |
| 20 | SOLAK, SERRA | 1524 | 0 | 0 | |
| 21 | ÖZKAN, KEREM | 1522 | 0 | 0 | |
| 22 | GÜL, BARIŞ CEM | 1456 | 0 | 0 | |
| 23 | MELİKŞAH, ALPARSLAN | 1407 | 0 | 0 | |
| 24 | ÖZTÜRK, MİRAÇ | 1340 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | N |
| 4 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2322 | FM | FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | N |
| 6 | N | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | B |
R2
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 1 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | B |
| 6 | B | TOPTAL, UYGAR ALTAN | 1729 | 0 | 2081 | FM | FM TINMAZ, KEREM | N |
R3
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 1 | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2499 | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2359 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | N |
| 4 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2250 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2241 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | N |
| 6 | N | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2177 | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | B |
R4
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2304 | GM | GM PACHER, MILAN | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | B |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | ½ | 2010 | WFM | WFM BÜYÜK, ECRİN EFSA | N |
R5
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2624 | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2532 | GM | GM CAN, EMRE | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | ½ | 2459 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | N |
| 4 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | B | |
| 5 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | N | |
| 6 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | B |
R6
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | B |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | N |
R7
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2474 | GM | GM YILMAZYERLİ, MERT | N |
| 4 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2178 | FM | FM ELÇİ, EREN | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2345 | IM | IM BULMAGA, IRINA | N |
| 6 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | B |
R8
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2462 | GM | GM GHOLAMI, ARYAN | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | B |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 1 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | N |
R9
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | N |
| 2 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | B |
| 3 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2427 | GM | GM ANNABERDIYEV, MEYLIS | N | |
| 4 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | N |
| 6 | N | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2170 | CM | CM ÜNSAL, GÖRKEM | B |
R10
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | ½ | 2328 | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | N |
| 4 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | N |
| 6 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | B |
R11
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 1 | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | B |
| 4 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | B |
| 6 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | N |
R12
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 1 | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | N |
| 2 | N | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | B |
| 3 | B | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | N |
| 4 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | ½ | 2141 | FM | FM KARACA, YİĞİT | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | N |
| 6 | N | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | B |
R13
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2565 | GM | GM CAN, IŞIK | N |
| 3 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2612 | GM | GM SOLAK, DRAGAN | B | |
| 4 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | B |
| 6 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | N |
R14
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | N |
| 2 | N | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | B | |
| 3 | B | GÜNGÖR, UMUT | 1853 | 0 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | N | |
| 4 | N | ÖNKÜR, ARAS | 1758 | 0 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | B | |
| 5 | B | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | N |
| 6 | N | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2270 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | B |
R15
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | B |
| 2 | B | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | N |
| 3 | N | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | N | |
| 5 | N | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 1843 | YILMAZ, GÖKÇEN | B | |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 1 | 1751 | ALTINIŞIK, DORUK EGE | N |