Clasificación
Bloemendaal S.V.
· Puesto 107
Plantilla
| Tab. | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 6 |
| 2 | Schimmel, Roy | 1931 | ½ | 6 |
| 3 | Van Casteren, Frans | 0 | 1½ | 6 |
| 4 | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 6 |
| 5 | De Ron, Paul | 0 | 2 | 6 |
| 6 | de Graaf, Dick | 2113 | 3½ | 6 |
Encuentros
R1
vs
UKEB Okulları Goztepe Spor Kulubu
0 : 6
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 2370 | IM | IM Eren, Ataberk | N | |
| 2 | N | Schimmel, Roy | 1931 | 0 | 2376 | FM | FM Sevgi, Volkan | B | |
| 3 | B | Van Casteren, Frans | 0 | 2322 | FM | FM Dedebas, Emre Emin | N | ||
| 4 | N | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 2222 | FM | FM Gulbeyaz, Emir | B | |
| 5 | B | De Ron, Paul | 0 | 1964 | Tahaoglu, Ugur Barkin | N | |||
| 6 | N | de Graaf, Dick | 2113 | 0 | 2049 | Demir, Baran | B |
R2
vs
SOSS
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 2254 | Astrup, Kim Chr. | N | ||
| 2 | N | Schimmel, Roy | 1931 | ½ | 2084 | CM | CM Grebstad, Kjell Borre | B | |
| 3 | B | Van Casteren, Frans | 1 | 2060 | CM | CM Andreassen, Pal Morten | N | ||
| 4 | N | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 2007 | FM | FM Flaata, Alexander R. | B | |
| 5 | B | De Ron, Paul | ½ | 1902 | Vagle, Raymond | N | |||
| 6 | N | de Graaf, Dick | 2113 | ½ | 1854 | Engedal, Jo Fronsdal | B |
R3
vs
SK Weisse Dame Hamburg
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 2245 | CM | CM Popist, Florian | B | |
| 2 | B | Schimmel, Roy | 1931 | 0 | 2004 | Kielhorn, Sebastian | N | ||
| 3 | N | Van Casteren, Frans | ½ | 1877 | Schmidt, Deniz | B | |||
| 4 | B | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 2089 | Mandelbaum, Peter-Rene | N | ||
| 5 | N | De Ron, Paul | 1 | 1732 | Opasiak, Dustin Tennessee | B | |||
| 6 | B | de Graaf, Dick | 2113 | 1 | 1869 | Parnitzke, Lennert | N |
R4
vs
Davit Jojua's chess club A
1 : 5
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 2307 | FM | FM Shamatava, Nikolozi | B | |
| 2 | B | Schimmel, Roy | 1931 | 0 | 2115 | CM | CM Sukhiashvili, Alexander | N | |
| 3 | N | Van Casteren, Frans | 0 | 1886 | Jakhaia, Andria | B | |||
| 4 | B | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 1670 | Chanturia, Giorgi Gio | N | ||
| 5 | N | De Ron, Paul | 0 | 2019 | CM | CM Popov, Aleksandr And | B | ||
| 6 | B | de Graaf, Dick | 2113 | 1 | 1575 | Jojua, Ioana | N |
R5
vs
S.S. Lazio Scacchi
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Oosting, Robert | 1886 | 0 | 2216 | FM | FM Corvi, Marco | N | |
| 2 | N | Schimmel, Roy | 1931 | 0 | 1958 | Guido Guerriero, Samuele Francesco | B | ||
| 3 | B | Van Casteren, Frans | 0 | 1974 | Corvi, Maddalena | N | |||
| 4 | N | Rutte, Edwin | 1763 | 0 | 1771 | Aceto, Andrea | B | ||
| 5 | B | De Ron, Paul | ½ | 1640 | Rabiti, Roberto | N | |||
| 6 | N | de Graaf, Dick | 2113 | 1 | 1645 | Condorelli, Roberto | B |
R6
vs
Morriston
…
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Oosting, Robert | 1886 | … | 1985 | McCarthy, Maurice | N | ||
| 2 | N | Schimmel, Roy | 1931 | … | 1958 | Jones, Ian Robert | B | ||
| 3 | B | Van Casteren, Frans | … | 1963 | Gibbons, Andrew | N | |||
| 4 | N | Rutte, Edwin | 1763 | … | 1880 | Thomas, Jonathan | B | ||
| 5 | B | De Ron, Paul | … | 1875 | Williams, Duncan | N | |||
| 6 | N | de Graaf, Dick | 2113 | … | 1820 | Smith, Andrew R | B |