Classement
Haiti
HAI · Rang 142
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Gabriel, Davidson | 2114 | 3½ | 10 | 2016 | -28.8 |
| 2 | FM | FM Jean Louis, Marckens | 2007 | 2 | 8 | 1909 | -24.6 |
| 3 | CM | CM Germinal, Kemly | 1955 | 5 | 10 | 2029 | +14.4 |
| 4 | Volcimus, Ritchy David | 1908 | 2½ | 7 | 1918 | -14.8 | |
| 5 | Victor, Wyclef | 1853 | 3½ | 9 | 1818 | -12.6 |
Rencontres
R1
contre
Kazakhstan
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Gabriel, Davidson | 2114 | 0 | 2493 | IM | IM Nurgaliyev, Sauat | N |
| 2 | N | FM | FM Jean Louis, Marckens | 2007 | 0 | 2510 | IM | IM Sapenov, Daniyal | B |
| 3 | B | CM | CM Germinal, Kemly | 1955 | 0 | 2495 | GM | GM Ansat, Aldiyar | N |
| 4 | N | Volcimus, Ritchy David | 1908 | 0 | 2490 | GM | GM Agmanov, Zhandos | B |
R2
contre
Bhutan
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Gabriel, Davidson | 2114 | 1 | 1853 | CM | CM Suk, Raj Monger | B |
| 2 | B | FM | FM Jean Louis, Marckens | 2007 | 1 | 1715 | Mahendra, Gurung | N | |
| 3 | N | CM | CM Germinal, Kemly | 1955 | ½ | 1558 | Karma, Kelzang | B | |
| 4 | B | Victor, Wyclef | 1853 | 1 | 1548 | Sidhanth, Bhandari | N |