Classement
Aruba
ARU · Rang 152
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Pesqueira, Jose | 1825 | 2 | 9 | 1865 | -7.6 |
| 2 | FM | FM De Mey, Juan Pablo | 2077 | 6½ | 10 | 2152 | +27.6 |
| 3 | CM | CM Stetsenko, Ilya | 1961 | 3 | 8 | 1889 | -5.8 |
| 4 | Villalba Martinez, Paul Andres | 1806 | 2 | 7 | 1715 | -5.8 | |
| 5 | Dirks, Ayden | 1800 | 6 | 10 | 1919 | +41.6 |
Rencontres
R1
contre
Mongolia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Pesqueira, Jose | 1825 | 0 | 2491 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | N |
| 2 | N | FM | FM De Mey, Juan Pablo | 2077 | 0 | 2445 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | B |
| 3 | B | CM | CM Stetsenko, Ilya | 1961 | 0 | 2435 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | N |
| 4 | N | Villalba Martinez, Paul Andres | 1806 | 0 | 2412 | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | B |
R2
contre
Tonga
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Pesqueira, Jose | 1825 | 1 | 1466 | Tonutonu, Donald | B | |
| 2 | B | FM | FM De Mey, Juan Pablo | 2077 | 1 | Satini, Tau | N | ||
| 3 | N | CM | CM Stetsenko, Ilya | 1961 | ½ | Fau, Tevita | B | ||
| 4 | B | Dirks, Ayden | 1800 | ½ | Mailangi, Sosefo | N |