Classement
Jersey
JCI · Rang 171
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Gurner, Jem | 2108 | 6½ | 10 | 2026 | -4 |
| 2 | Carpenter, Paul A | 1858 | 1½ | 9 | 1705 | -40.6 | |
| 3 | Clark, Gary | 1831 | 2 | 9 | 1752 | -48.4 | |
| 4 | Auckland, James | 1744 | 3½ | 8 | 1907 | +21 | |
| 5 | Weber, Gus | 1739 | 4 | 8 | 1823 | +18.8 |
Rencontres
R1
contre
Colombia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Carpenter, Paul A | 1858 | 0 | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | B | |
| 2 | B | Clark, Gary | 1831 | 0 | 2390 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | N | |
| 3 | N | Auckland, James | 1744 | 0 | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | B | |
| 4 | B | Weber, Gus | 1739 | 0 | 2290 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | N |
R2
contre
Morocco
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Gurner, Jem | 2108 | 0 | 2255 | FM | FM Aithmidou, Mohamed-Mehdi | N |
| 2 | N | Carpenter, Paul A | 1858 | 0 | 2238 | CM | CM Hadj Kholti, Yasser | B | |
| 3 | B | Clark, Gary | 1831 | 0 | 2112 | Ghanoui, Nidal | N | ||
| 4 | N | Auckland, James | 1744 | 0 | 2092 | Messala, Noureddine | B |