Classement
Qatar
QAT · Rang 126
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Al-Kuwari, Hamad | 1862 | 1½ | 9 | 1907 | -16.8 |
| 2 | CM | CM Erfan, Mohamad Firdaus | 1852 | 5½ | 10 | 2028 | +83.2 |
| 3 | AlJamaat, Khaled | 1810 | 6½ | 11 | 2070 | +134.4 | |
| 4 | Al-Kuwari, Turki | 1796 | ½ | 4 | 1613 | -17 | |
| 5 | Djerbi, Mohamed | 1666 | 7 | 10 | 1989 | +161.2 |
Rencontres
R1
contre
Bolivia
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Al-Kuwari, Hamad | 1862 | 0 | 2428 | IM | IM Ticona Rocabado, Licael Roderick | B |
| 2 | B | CM | CM Erfan, Mohamad Firdaus | 1852 | 0 | 2314 | IM | IM Gemy, Jose Daniel | N |
| 3 | N | AlJamaat, Khaled | 1810 | ½ | 2337 | FM | FM Pinto, Daniel | B | |
| 4 | B | Al-Kuwari, Turki | 1796 | 0 | 2138 | CM | CM Titichoca Daza, Daniel | N |
R2
contre
Cape Verde
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Al-Kuwari, Hamad | 1862 | 0 | 2375 | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | N |
| 2 | N | CM | CM Erfan, Mohamad Firdaus | 1852 | 1 | 2212 | FM | FM Alho, Diogo | B |
| 3 | B | AlJamaat, Khaled | 1810 | 1 | 1895 | Santos, Steven | N | ||
| 4 | N | Djerbi, Mohamed | 1666 | 1 | 1890 | CM | CM Mirulla, David | B |