Classement

Tanzania

TAN · Rang 166

Effectif

Éch. Nom Rtg Pts Parties Rp rtg±
1 Parsa, Naser 1846 4½ 10 2026 +58.8
2 Henry, Marwa Michael 1807 3½ 9 1838 -0.8
3 SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER 1688 3 10 1641 -28
4 Farkad, Abeid 1773 2 8 1563 -9.2
5 Rashid, Mansour Sharif 1778 4 7 1716 -0.8

Rencontres

R1 contre South Korea 0 : 4
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Parsa, Naser 1846 1846 0 2401 IM IM Lee, Junhyeok 2401 B
2 B Henry, Marwa Michael 1807 1807 0 2328 IM IM Ahn, Hongjin 2328 N
3 N SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER 1688 1688 0 2324 CM CM Huh, Isaak 2324 B
4 B Farkad, Abeid 1773 1773 0 2055 Lee, Younggyu 2055 N
R2 contre Namibia 0 : 4
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B Parsa, Naser 1846 1846 0 2324 IM IM Beukes, Dante M 2324 N
2 N Henry, Marwa Michael 1807 1807 0 1913 Shidolo, Simon Hatwiikulipi 1913 B
3 B SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER 1688 1688 0 2138 FM FM Mueller, Leonhard 2138 N
4 N Farkad, Abeid 1773 1773 0 1945 CM CM Eichab, Charles 1945 B