Classement
New Caledonia
NCL · Rang 181
Effectif
| Éch. | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douyere, Nicolas | 1818 | 3½ | 11 | 1775 | -17.8 |
| 2 | Galois, Mathieu | 1808 | 6½ | 10 | 1910 | +25 |
| 3 | Bellier Pontais, Titouan | 1657 | 4 | 10 | 1677 | -22 |
| 4 | Bellier, Julien | 1599 | 3 | 8 | 1625 | -31.6 |
| 5 | Brotons, Christian | 0 | 1 | 5 | 1518 |
Rencontres
R1
contre
Nigeria
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Douyere, Nicolas | 1818 | 0 | 2287 | FM | FM Kigigha, Bomo Lovet | B | |
| 2 | B | Galois, Mathieu | 1808 | 0 | 2316 | FM | FM ABDULRAHEEM, Abdulrahman Akintoye | N | |
| 3 | N | Bellier Pontais, Titouan | 1657 | 0 | 2246 | IM | IM Aikhoje, Odion | B | |
| 4 | B | Bellier, Julien | 1599 | 0 | 2280 | EKUNKE, Odey Goodness | N |
R2
contre
Guyana
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Douyere, Nicolas | 1818 | 0 | 1991 | CM | CM Pitamber, Sachin Dhilan | B | |
| 2 | B | Galois, Mathieu | 1808 | 1 | 2003 | Couchman, Kyle | N | ||
| 3 | N | Bellier Pontais, Titouan | 1657 | 0 | 2003 | FM | FM Drayton, Anthony | B | |
| 4 | B | Brotons, Christian | 0 | 1874 | Sandiford, Keron | N |