Classement
United States of America
USA · Rang 4
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Caruana, Fabiano | 2789 | 5½ | 9 | 2734 | -5.4 |
| 2 | GM | GM So, Wesley | 2774 | 6 | 9 | 2692 | -3.4 |
| 3 | GM | GM Niemann, Hans Moke | 2725 | 7 | 11 | 2659 | -7.4 |
| 4 | GM | GM Aronian, Levon | 2725 | 6 | 8 | 2699 | +0.3 |
| 5 | GM | GM Liang, Awonder | 2693 | 4½ | 7 | 2570 | -7.1 |
Rencontres
R1
contre
Iraq
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM So, Wesley | 2774 | 1 | 1983 | Chiya, Mder Hamad | B | |
| 2 | B | GM | GM Niemann, Hans Moke | 2725 | 1 | 2241 | FM | FM Zozek, Salah Mohammed | N |
| 3 | N | GM | GM Aronian, Levon | 2725 | ½ | 2163 | CM | CM Aryan, Ali Ehsan | B |
| 4 | B | GM | GM Liang, Awonder | 2693 | 1 | 2119 | FM | FM Muazaz, Dhahir Habeeb | N |
R2
contre
Mongolia
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Caruana, Fabiano | 2789 | 1 | 2414 | GM | GM Bilguun, Sumiya | N |
| 2 | N | GM | GM Niemann, Hans Moke | 2725 | ½ | 2491 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | B |
| 3 | B | GM | GM Aronian, Levon | 2725 | 1 | 2445 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | N |
| 4 | N | GM | GM Liang, Awonder | 2693 | 0 | 2435 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | B |