Classement
Australia
AUS · Rang 56
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Cheng, Bobby | 2570 | 5½ | 9 | 2595 | +3.4 |
| 2 | GM | GM Kuybokarov, Temur | 2534 | 4 | 8 | 2456 | -4.9 |
| 3 | IM | IM Sardana, Rishi | 2518 | 5 | 9 | 2405 | -8.7 |
| 4 | GM | GM Smerdon, David C | 2461 | 5 | 9 | 2307 | -11.8 |
| 5 | IM | IM Morris, James | 2442 | 6 | 9 | 2468 | +5.1 |
Rencontres
R1
contre
Senegal
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Cheng, Bobby | 2570 | 1 | 2452 | GM | GM Izeta Txabarri, Felix | N |
| 2 | N | GM | GM Kuybokarov, Temur | 2534 | 1 | 1957 | El, Hadji Saidou Nourou BA | B | |
| 3 | B | IM | IM Sardana, Rishi | 2518 | 1 | 1864 | Deme, Cheikh Sidy Mohamed | N | |
| 4 | N | GM | GM Smerdon, David C | 2461 | 1 | 1618 | Mlik, Omar | B |
R2
contre
Cyprus
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kuybokarov, Temur | 2534 | ½ | 2532 | GM | GM Kelires, Andreas | B |
| 2 | B | IM | IM Sardana, Rishi | 2518 | ½ | 2227 | FM | FM Michaelides, Konstantinos | N |
| 3 | N | GM | GM Smerdon, David C | 2461 | ½ | 2241 | FM | FM Isaakidis, Alexandros | B |
| 4 | B | IM | IM Morris, James | 2442 | 1 | 1966 | Konstantinides, Savvas | N |