Classement
Azerbaijan
AZE · Rang 5
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 2720 | 5½ | 10 | 2642 | -9.7 |
| 2 | GM | GM Suleymanli, Aydin | 2664 | 7½ | 11 | 2679 | +4.2 |
| 3 | GM | GM Muradli, Mahammad | 2653 | 8 | 11 | 2709 | +8.8 |
| 4 | GM | GM Mamedov, Rauf | 2631 | 4½ | 7 | 2605 | +0.9 |
| 5 | GM | GM Safarli, Eltaj | 2616 | 3 | 5 | 2481 | -5.8 |
Rencontres
R1
contre
Morocco
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Suleymanli, Aydin | 2664 | 1 | 2255 | FM | FM Aithmidou, Mohamed-Mehdi | B |
| 2 | B | GM | GM Muradli, Mahammad | 2653 | 1 | 2238 | CM | CM Hadj Kholti, Yasser | N |
| 3 | N | GM | GM Mamedov, Rauf | 2631 | 1 | 2112 | Ghanoui, Nidal | B | |
| 4 | B | GM | GM Safarli, Eltaj | 2616 | 1 | 2067 | Zarkik, Abdeslam | N |
R2
contre
Philippines
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 2720 | 1 | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | N |
| 2 | N | GM | GM Suleymanli, Aydin | 2664 | ½ | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | B |
| 3 | B | GM | GM Muradli, Mahammad | 2653 | 1 | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | N |
| 4 | N | GM | GM Safarli, Eltaj | 2616 | ½ | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | B |