Classement
Cyprus
CYP · Rang 117
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Kelires, Andreas | 2532 | 6½ | 10 | 2487 | -1 |
| 2 | FM | FM Antoniou, Rafail | 2244 | 3 | 10 | 2083 | -41.2 |
| 3 | FM | FM Michaelides, Konstantinos | 2227 | 4 | 9 | 2234 | +3.2 |
| 4 | FM | FM Isaakidis, Alexandros | 2241 | 5 | 10 | 2202 | -4.8 |
| 5 | Konstantinides, Savvas | 1966 | 1½ | 5 | 1893 | -26 |
Rencontres
R1
contre
Djibouti
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Antoniou, Rafail | 2244 | 0 | 1807 | Houssein, Mohamed Bilal | B | |
| 2 | B | FM | FM Michaelides, Konstantinos | 2227 | 1 | 1760 | Mahamoud, Mohamed Mahamoud | N | |
| 3 | N | FM | FM Isaakidis, Alexandros | 2241 | 1 | 1741 | Mohamed, Ali Dima | B | |
| 4 | B | Konstantinides, Savvas | 1966 | 1 | 1658 | Nour, Farhan Nour | N |
R2
contre
Australia
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kelires, Andreas | 2532 | ½ | 2534 | GM | GM Kuybokarov, Temur | N |
| 2 | N | FM | FM Michaelides, Konstantinos | 2227 | ½ | 2518 | IM | IM Sardana, Rishi | B |
| 3 | B | FM | FM Isaakidis, Alexandros | 2241 | ½ | 2461 | GM | GM Smerdon, David C | N |
| 4 | N | Konstantinides, Savvas | 1966 | 0 | 2442 | IM | IM Morris, James | B |