Classement
Drejtesia
· Rang 69
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 1½ | 7 | -20 |
| 2 | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 4½ | 7 | +28.6 |
| 3 | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | 1½ | 5 | -10.6 |
| 4 | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | 3½ | 7 | +28.2 |
| 5 | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | 3 | 6 | -3.2 |
| 6 | Suhogerlla, Xhevat | 2109 | 1 | 3 | -3 | |
| 7 | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 3½ | 6 | +5.2 |
| 8 | Bahtiri, Sabri | 2064 | 0 | 1 | -12.8 |
Rencontres
R1
contre
Beer Sheva Chess Club
0 : 6
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 0 | 2469 | GM | GM Mikhalevski, Victor | N |
| 2 | N | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 0 | 2509 | GM | GM Rozen, Eytan | B |
| 3 | B | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | 0 | 2490 | IM | IM Ben Ari, Yannay | N |
| 4 | N | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | 0 | 2485 | GM | GM Kobo, Ori | B |
| 5 | B | Suhogerlla, Xhevat | 2109 | 0 | 2493 | GM | GM Postny, Evgeny | N | |
| 6 | N | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 0 | 2353 | FM | FM Tifferet, Shakked | B |
R2
contre
Paul Keres 2
5 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | ½ | 2101 | Schenk, Andre | B | |
| 2 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 1 | 2002 | van Veenendaal, Elmer | N | |
| 3 | N | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | 1 | 1941 | van Houwelingen, Leo | B | |
| 4 | B | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | 1 | 1923 | van Wijk, Peter | N | |
| 5 | N | Suhogerlla, Xhevat | 2109 | ½ | 1928 | Koole, David | B | ||
| 6 | B | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 1 | 1758 | van der Pas, Paul | N |
R3
contre
Mornar Split
3½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 0 | 2621 | GM | GM Saric, Ivan | B |
| 2 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 1 | 2430 | IM | IM Plenca, Jadranko | N |
| 3 | N | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | 0 | 2469 | GM | GM Saric, Ante | B |
| 4 | B | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | ½ | 2188 | CM | CM Saric, Luka | N |
| 5 | N | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | 1 | 2040 | Bacetic, Marin | B | |
| 6 | B | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 1 | 1989 | Petric, Roko | N |
R4
contre
De Sprenger Echternach
1½ : 4½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 0 | 2502 | GM | GM Noe, Christopher | N |
| 2 | N | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 1 | 2280 | FM | FM Gibicar, Danijel | B |
| 3 | B | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | 0 | 2291 | IM | IM Hammes, Michael | N |
| 4 | N | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | ½ | 2259 | Ramien, David | B | |
| 5 | B | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | 0 | 2202 | Repplinger, Marc | N | |
| 6 | N | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 0 | 2127 | FM | FM Carafizi, Vasile | B |
R5
contre
Dardania
2 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 0 | 2445 | IM | IM Saraci, Nderim | B |
| 2 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | ½ | 2332 | FM | FM Boci, Mateu | N |
| 3 | N | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | ½ | 2310 | FM | FM Ramaj, Ergit | B |
| 4 | B | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | ½ | 2318 | FM | FM Uruci, Endrit | N |
| 5 | N | Suhogerlla, Xhevat | 2109 | ½ | 2241 | CM | CM Saraci, Korab | B | |
| 6 | B | Bahtiri, Sabri | 2064 | 0 | 2198 | CM | CM Krasniqi, Alban | N |
R6
contre
Ferizaj
5 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 1 | 2045 | Basha, Lir | N | |
| 2 | N | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 1 | 2014 | Uruci, Ardit | B | |
| 3 | B | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | 1 | 2030 | Sejdiu, Bekim | N | |
| 4 | N | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | 1 | 2070 | Shtavica, Alaudin | B | |
| 5 | B | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | ½ | 2046 | Jusufi, Ahmet | N | |
| 6 | N | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | ½ | 1945 | Uruci, Valentin | B |
R7
contre
SC Erlangen 48/88
1½ : 4½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | CM | CM Zeneli, Klendi | 2262 | 0 | 2482 | GM | GM Mons, Leon | B |
| 2 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2230 | 0 | 2371 | IM | IM Mijovic, Stefan | N |
| 3 | N | FM | FM Fejzullahu, Afrim | 2187 | 0 | 2206 | Duerr, Florian | B | |
| 4 | B | FM | FM Zymberi, Astrit | 2035 | 0 | 2228 | CM | CM Diller, Daniel | N |
| 5 | N | FM | FM Ermeni, Avni | 2144 | ½ | 2093 | CM | CM Willim, Michael | B |
| 6 | B | FM | FM Hamiti, Gani | 2088 | 1 | 2157 | Feldheim, Jonas | N |