Classement

SK Weisse Dame Hamburg

· Rang 99

Effectif

Éch. Titre Nom Rtg Pts Parties rtg±
1 CM CM Popist, Florian 2245 3½ 6 +7.2
2 Kielhorn, Sebastian 2004 3½ 6 +29.4
3 Erk, Ben 1804 ½ 6 -21.2
4 Schmidt, Deniz 1877 2½ 6 +17.2
5 Mandelbaum, Peter-Rene 2089 3½ 7 -9.4
6 Opasiak, Dustin Tennessee 1732 0 5 -13.2
7 Parnitzke, Lennert 1869 0 6 -44.8

Rencontres

R1 contre Dardania ½ : 5½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N CM CM Popist, Florian 2245 2245 ½ 2445 IM IM Saraci, Nderim 2445 B
2 B Kielhorn, Sebastian 2004 2004 0 2332 FM FM Boci, Mateu 2332 N
3 N Erk, Ben 1804 1804 0 2310 FM FM Ramaj, Ergit 2310 B
4 B Schmidt, Deniz 1877 1877 0 2318 FM FM Uruci, Endrit 2318 N
5 N Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 0 2241 CM CM Saraci, Korab 2241 B
6 B Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 2198 CM CM Krasniqi, Alban 2198 N
R2 contre Cercle des Echecs Dudelange ½ : 5½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N Kielhorn, Sebastian 2004 2004 ½ 2370 FM FM Frischmann, Rick 2370 B
2 B Erk, Ben 1804 1804 0 2253 WGM WGM Berend, Elvira 2253 N
3 N Schmidt, Deniz 1877 1877 0 2109 WGM WGM Wagener, Anna 2109 B
4 B Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 0 2006 Schartz, Alain 2006 N
5 N Opasiak, Dustin Tennessee 1732 1732 0 2058 Frappini, Matis 2058 B
6 B Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 1988 Schilpp, Roland 1988 N
R3 contre Bloemendaal S.V. 3½ : 2½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B CM CM Popist, Florian 2245 2245 1 1886 Oosting, Robert 1886 N
2 N Kielhorn, Sebastian 2004 2004 1 1931 Schimmel, Roy 1931 B
3 B Schmidt, Deniz 1877 1877 ½ Van Casteren, Frans N
4 N Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 1 1763 Rutte, Edwin 1763 B
5 B Opasiak, Dustin Tennessee 1732 1732 0 De Ron, Paul N
6 N Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 2113 de Graaf, Dick 2113 B
R4 contre Etela-Vantaan Shakki ½ : 5½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N CM CM Popist, Florian 2245 2245 0 2249 FM FM Kokkila, Tero 2249 B
2 B Kielhorn, Sebastian 2004 2004 ½ 2121 FM FM Paasikangas, Johanna 2121 N
3 N Erk, Ben 1804 1804 0 2066 FM FM Koskinen, Henri 2066 B
4 B Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 0 2108 Vihinen, Teemu 2108 N
5 N Opasiak, Dustin Tennessee 1732 1732 0 1909 Tella, Vilho 1909 B
6 B Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 2016 Tahkavuori, Tapani 2016 N
R5 contre Standard de Liege TAL 1½ : 4½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B CM CM Popist, Florian 2245 2245 ½ 2188 WFM WFM Ricken, Katharina 2188 N
2 N Kielhorn, Sebastian 2004 2004 ½ 2151 FM FM Cordts, Ingo 2151 B
3 B Erk, Ben 1804 1804 0 2105 Vanstreels, Luk 2105 N
4 N Schmidt, Deniz 1877 1877 0 2103 Lindam, Ingo 2103 B
5 B Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 ½ 2196 Terhuven, Patrick 2196 N
6 N Opasiak, Dustin Tennessee 1732 1732 0 2115 AGM AGM Juegel, Marcel 2115 B
R6 contre S.S. Lazio Scacchi 4½ : 1½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 N CM CM Popist, Florian 2245 2245 1 2216 FM FM Corvi, Marco 2216 B
2 B Kielhorn, Sebastian 2004 2004 1 1958 Guido Guerriero, Samuele Francesco 1958 N
3 N Erk, Ben 1804 1804 ½ 1832 Tinari, Marco 1832 B
4 B Schmidt, Deniz 1877 1877 1 1974 Corvi, Maddalena 1974 N
5 N Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 1 1771 Aceto, Andrea 1771 B
6 B Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 1640 Rabiti, Roberto 1640 N
R7 contre Diagonal Alcorcon 2½ : 3½
Éch. Titre Nom Rtg Pts Rtg Titre Nom
1 B CM CM Popist, Florian 2245 2245 ½ 2326 FM FM Horcajuelo Rocamora, Martin 2326 N
2 N Erk, Ben 1804 1804 0 2333 FM FM Ortega Ruiz, Jose Miguel 2333 B
3 B Schmidt, Deniz 1877 1877 1 2056 Veiga Macias, Rodrigo 2056 N
4 N Mandelbaum, Peter-Rene 2089 2089 1 2092 CM CM Estevez Sacristan, Deva 2092 B
5 B Opasiak, Dustin Tennessee 1732 1732 0 2005 Mata Medina, Andres 2005 N
6 N Parnitzke, Lennert 1869 1869 0 1873 Moya Barba, Diego 1873 B