Classificação
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Colocação 4
Elenco
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 3½ | 9 | 2338 |
| 2 | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 7 | 9 | 2311 |
| 3 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 6 | 9 | 2200 |
| 4 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 6 | 9 | 2000 |
| 5 | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 3 | 9 | 1905 | |
| 6 | WIM | WIM DEMETER, DORINA | 2140 | 0 | 0 | |
| 7 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 7½ | 9 | |
| 8 | YARGICI, MAZHAR KUTAY | 2016 | 0 | 0 | 2016 | |
| 9 | ÇELİK, MURAT | 1701 | 0 | 0 | 1589 | |
| 10 | TOKALİÇ, BERRE | 1039 | 0 | 0 | 1039 |
Confrontos
R1
vs
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | P |
| 2 | P | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 0 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | P |
| 4 | P | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 1919 | BAŞARA, ARDA | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | P | |
| 6 | P | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | ½ | 1918 | ŞAHİN, ARDA | B |
R2
vs
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 0 | 2271 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2001 | KARATAŞ, KUTAY | P | |
| 3 | P | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 2041 | TAŞCI, ONUR | B | |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 1944 | SELVİ, KAAN | P | ||
| 5 | P | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1701 | YILDIRAK, MİZGİN | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1829 | BAŞARIR, CAN | P |
R3
vs
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 0 | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | P |
| 2 | P | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | P |
| 4 | P | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 0 | 2002 | AKIN, KADİR | B | |
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | P |
| 6 | P | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | B |
R4
vs
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | P |
| 3 | P | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | B | |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | P | ||
| 5 | P | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1752 | ASLAN, ELA | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | P |
R5
vs
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
5 : 1
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | P |
| 2 | P | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2062 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | B | |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1994 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | P | |
| 4 | P | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 1843 | KAYNAK, DENİZ CAN | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1789 | AKIN, DURU | P | |
| 6 | P | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | B |
R6
vs
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2232 | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | P |
| 3 | P | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 0 | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | B |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | P | |
| 5 | P | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 1944 | KARADAŞ, HENA | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | P |
R7
vs
SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2015 | CM | CM KARA, GÖKTAN CAN | P |
| 2 | P | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 1770 | AKÇİÇEK, MERT | B | |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1827 | AKSOY, MEHMET NAİM | P | |
| 4 | P | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 1780 | DOMURCAK, DORUK | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 2149 | WFM | WFM DOROKHINA, ELIZAVETA | P |
| 6 | P | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1765 | ERCAN, HİLAL | B |
R8
vs
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | P |
| 3 | P | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | ½ | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | B |
| 4 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | ½ | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | P |
| 5 | P | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | B |
| 6 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 2155 | ALPASLAN, UTKU | P |
R9
vs
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nome | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | P |
| 2 | P | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | ½ | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | P |
| 4 | P | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | B | |
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | P | |
| 6 | P | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | B |