Турнирная таблица
Malta
MLT · Место 106
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 5½ | 10 | 2265 | +11 |
| 2 | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 3 | 8 | 2165 | -17.6 |
| 3 | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | 4½ | 9 | 2077 | -16.8 |
| 4 | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 4 | 10 | 2025 | -29.2 |
| 5 | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 3 | 7 | 2007 | -7.6 |
Матчи
Т1
против
Hungary
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 0 | 2676 | GM | GM Leko, Peter | Б |
| 2 | Б | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 1 | 2620 | GM | GM Gledura, Benjamin | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | ½ | 2587 | GM | GM Banusz, Tamas | Б |
| 4 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 2560 | GM | GM Dudin, Gleb | Ч |
Т2
против
San Marino
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 1 | 1863 | Leardini, Mirko | Ч | |
| 2 | Ч | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 0 | 1971 | FM | FM Volpinari, Danilo | Б |
| 3 | Б | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | 1 | 1869 | FM | FM Righi, Ezio | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | ½ | 1835 | FM | FM Grassi, Enrico | Б |
Т3
против
North Macedonia
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | ½ | 2426 | IM | IM Risteski, Emil | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 0 | 2422 | FM | FM Zlatkov, Anton | Б |
| 3 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 2422 | IM | IM Pancevski, Filip | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 0 | 2393 | IM | IM Nikolovski, Nikola | Б |
Т4
против
Lesotho
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 1 | 2004 | CM | CM Tsephe, Lebajoa | Б |
| 2 | Б | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | 0 | 1867 | CM | CM Karabo, Mokete | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 1977 | George, Mahommed | Б | |
| 4 | Б | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 1 | 1817 | Bokang, Motsamai | Ч |
Т5
против
Botswana
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 0 | 2230 | IM | IM Oatlhotse, Providence | Б |
| 2 | Б | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 1 | 1995 | CM | CM Mosutha, Thuso | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | ½ | 1914 | Mothudi, Mogotsi Arnold | Б | |
| 4 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 1 | 1831 | Blessings, Motshabi | Ч |
Т6
против
Bolivia
0 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 0 | 2428 | IM | IM Ticona Rocabado, Licael Roderick | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | 0 | 2355 | GM | GM Zambrana, Osvaldo | Б |
| 3 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 2314 | IM | IM Gemy, Jose Daniel | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 0 | 2138 | CM | CM Titichoca Daza, Daniel | Б |
Т7
против
Sao Tome and Principe
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 1 | 2016 | Pereira, Sergio | Б | |
| 2 | Б | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | ½ | 1966 | Alegre, Fabio Costa | Ч | |
| 3 | Ч | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 1 | 1888 | CM | CM Espirito Santo, Waldyr | Б |
| 4 | Б | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 1 | 1785 | Miguel, Jeremias Costa G | Ч |
Т8
против
Estonia
0 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 0 | 2485 | GM | GM Volodin, Aleksandr | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 0 | 2362 | FM | FM Chukavin, Kirill | Б |
| 3 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 2353 | GM | GM Kanep, Meelis | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | 0 | 2319 | FM | FM Krivenko, Dion | Б |
Т9
против
Palestine
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | 1 | 2044 | Altell, Majed | Б | |
| 2 | Б | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | ½ | 2063 | Elhayek, Yazid | Ч | |
| 3 | Ч | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 1 | 1808 | Awad, Ahmad | Б | |
| 4 | Б | CM | CM Darmanin, Jake | 2038 | ½ | 2112 | CM | CM Damaj, Mohammed | Ч |
Т10
против
Kyrgyzstan
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | ½ | 2340 | IM | IM Khoroshev, Nikita | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 0 | 2349 | IM | IM Orozbaev, Eldiyar | Б |
| 3 | Б | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | ½ | 2216 | FM | FM Sezdbekov, Ruslan | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 0 | 2063 | Daudov, Timur | Б |
Т11
против
Maldives
3½ : ½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | CM | CM Mizzi, Jack | 2216 | ½ | 2207 | FM | FM Muhammed, Shuaau | Б |
| 2 | Б | CM | CM Portelli, Matthew | 2187 | 1 | 1872 | CM | CM Mohamed, Hassan | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Novak, Attila Robert | 2144 | 1 | 1858 | CM | CM Abdul Rahman, Ali | Б |
| 4 | Б | CM | CM Pace, Colin | 2132 | 1 | 1750 | Mohamed, Raakin Fayaz | Ч |