Турнирная таблица
Cuba
CUB · Место 53
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 6½ | 10 | 2462 | -1 |
| 2 | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 6½ | 10 | 2393 | -4.4 |
| 3 | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 4½ | 10 | 2205 | -27.7 |
| 4 | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 6½ | 10 | 2285 | -12.8 |
| 5 | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2433 | 2 | 4 | 2227 | -10.4 |
Матчи
Т1
против
Suriname
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 1 | 1893 | FM | FM Matoewi, Roger | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 1943 | CM | CM Hanoeman, Suradj | Б |
| 3 | Б | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 1 | 1944 | Orasji, Roger Junior | Ч | |
| 4 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 1 | 1828 | Tjin Kon Kiem, Ethan | Б |
Т2
против
El Salvador
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 0 | 2244 | FM | FM Morales, Carlos | Б |
| 2 | Б | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 2227 | FM | FM Arias, Daniel | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 0 | 2160 | FM | FM Guevara Ruiz, Santiago Jose | Б |
| 4 | Б | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | ½ | 2029 | FM | FM Guevara Ruiz, Marvin Andres | Ч |
Т3
против
Lebanon
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 1 | 2304 | IM | IM Khoder, Akram | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 0 | 2291 | FM | FM El Zein, Zayne-Eddine | Б |
| 3 | Б | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 1 | 2206 | CM | CM Assaad, Joe | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 1 | 1948 | Hazimeh, Ahmad Ali | Б |
Т4
против
Nigeria
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 1 | 2287 | FM | FM Kigigha, Bomo Lovet | Б |
| 2 | Б | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 2316 | FM | FM ABDULRAHEEM, Abdulrahman Akintoye | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | ½ | 2246 | IM | IM Aikhoje, Odion | Б |
| 4 | Б | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2433 | ½ | 2280 | EKUNKE, Odey Goodness | Ч |
Т5
против
Serbia
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | ½ | 2598 | GM | GM Indjic, Aleksandar | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 0 | 2598 | GM | GM Predke, Alexandr | Б |
| 3 | Б | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | ½ | 2601 | GM | GM Ivic, Velimir | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 0 | 2534 | GM | GM Maksimovic, Bojan | Б |
Т6
против
Chinese Taipei
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | ½ | 2468 | IM | IM Bai, Adelard | Б |
| 2 | Б | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | ½ | 2498 | GM | GM Song, Raymond | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | ½ | 2180 | Chen, Jun-Wei | Б | |
| 4 | Б | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | ½ | 2051 | CM | CM Liu, Yeh Yang | Ч |
Т7
против
Egypt
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | ½ | 2382 | GM | GM Kandil, Adham | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 0 | 2358 | IM | IM Wafa, Hamed | Б |
| 3 | Б | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | ½ | 2317 | IM | IM George Samir, David | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | ½ | 2322 | IM | IM Sameh Mohamed, Abdalrahman | Б |
Т8
против
Libya
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 2034 | FM | FM Alharari, Mohamed Alsori | Б |
| 2 | Б | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 0 | 2091 | Abdulrahman, Mohammed Midhat | Ч | |
| 3 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 1 | 2210 | CM | CM Elier, Ali | Б |
| 4 | Б | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2433 | 1 | 2149 | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | Ч |
Т9
против
South Africa
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | 1 | 2386 | IM | IM Karsten, Jan | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | 0 | 2316 | IM | IM Levitan, Caleb Levi | Б |
| 3 | Б | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 1 | 2354 | FM | FM Mhango, Banele | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2433 | 0 | 2236 | Mnyasta, Charlton | Б |
Т10
против
Cyprus
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | ½ | 2532 | GM | GM Kelires, Andreas | Б |
| 2 | Б | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 2244 | FM | FM Antoniou, Rafail | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 1 | 2227 | FM | FM Michaelides, Konstantinos | Б |
| 4 | Б | GM | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 2433 | ½ | 2241 | FM | FM Isaakidis, Alexandros | Ч |
Т11
против
New Zealand
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2505 | ½ | 2423 | IM | IM Xie, Felix | Б |
| 2 | Б | GM | GM Berdayes Ason, Dylan Isidro | 2462 | 1 | 2318 | IM | IM Renjith, Sravan | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Martinez Duany, Lelys Stanley | 2440 | ½ | 2344 | IM | IM Middelburg, Tom | Б |
| 4 | Б | GM | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2460 | 0 | 2248 | FM | FM Gong, Daniel Hanwen | Ч |