Турнирная таблица
Yemen
YEM · Место 122
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 6½ | 9 | 2287 | +1.8 |
| 2 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 4½ | 10 | 2190 | -6.3 |
| 3 | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 3 | 5 | 2147 | +6.8 |
| 4 | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 3½ | 11 | 1992 | -40.6 |
| 5 | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 3½ | 9 | 2035 | -6 |
Матчи
Т1
против
Belize
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | Baizar, Kelvin Marvin | Ч | ||
| 2 | Ч | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 1 | 1764 | Reyes, Nathaniel Leonel | Б | |
| 3 | Б | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 1 | Canto, Roger Rashid | Ч | ||
| 4 | Ч | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 1 | 1671 | Perez, Kenet Alejandro | Б |
Т2
против
Latvia
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 0 | 2550 | GM | GM Kantans, Toms | Б |
| 2 | Б | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | ½ | 2535 | GM | GM Meshkovs, Nikita | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2389 | CM | CM Germanovs, Georgijs | Б |
| 4 | Б | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 0 | 2405 | GM | GM Miezis, Normunds | Ч |
Т3
против
Lesotho
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | 1879 | CM | CM Klaas, Tokelo | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 1 | 2004 | CM | CM Tsephe, Lebajoa | Б |
| 3 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 1 | 1867 | CM | CM Karabo, Mokete | Ч |
| 4 | Ч | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 1 | 1817 | Bokang, Motsamai | Б |
Т4
против
Uzbekistan 3
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | ½ | 2475 | IM | IM Saydaliev, Saidakbar | Б |
| 2 | Б | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 0 | 2418 | IM | IM Rakhmatullaev, Almas | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 0 | 2390 | IM | IM Abdurakhmonov, Mukhammadali | Б |
| 4 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2347 | IM | IM Omonov, Asrorjon | Ч |
Т5
против
Afghanistan
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | ½ | 2128 | CM | CM Farazi, Khaiber | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | ½ | 2047 | CM | CM Amini, Habibullah | Б |
| 3 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 1 | 2032 | FM | FM Mirzaad, S.wahabuddin | Ч |
| 4 | Ч | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 1 | 2044 | CM | CM Ashrafi, Sulaiman Ahmad | Б |
Т6
против
Philippines
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 0 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | Б |
| 2 | Б | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | ½ | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | Б |
| 4 | Б | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 0 | 2347 | GM | GM Laylo, Darwin | Ч |
Т7
против
Kenya
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | 2012 | Kuka, Kyle | Ч | |
| 2 | Ч | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | ½ | 2166 | FM | FM Simiyu, Jadon | Б |
| 3 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2138 | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | Ч |
| 4 | Ч | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | ½ | 1992 | CM | CM Magana, Ben | Б |
Т8
против
Pakistan
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | 2188 | FM | FM Muhammad, Waqar | Б |
| 2 | Б | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 1 | 2147 | FM | FM Amer, Karim | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 1935 | Zaman, Sohail | Б | |
| 4 | Б | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 0 | 1933 | Zorez, Shabkhez | Ч |
Т9
против
Malawi
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | 2287 | FM | FM Mwale, Joseph | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 1 | 2085 | CM | CM Chipanga, Chiletso | Б |
| 3 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | ½ | 2062 | CM | CM Mwale, George | Ч |
| 4 | Ч | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 0 | 2014 | CM | CM Nyambalo, Joseph Xavier | Б |
Т10
против
Ireland
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 0 | 2417 | IM | IM Kanyamarala, Tarun | Б |
| 2 | Б | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 0 | 2380 | IM | IM O`Gorman, Tom | Ч |
| 3 | Ч | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2344 | GM | GM Baburin, Alexander | Б |
| 4 | Б | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | ½ | 2340 | FM | FM Collins, Adam | Ч |
Т11
против
Libya
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | 2034 | FM | FM Alharari, Mohamed Alsori | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 0 | 2210 | CM | CM Elier, Ali | Б |
| 3 | Б | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2149 | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | Ч |
| 4 | Ч | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | ½ | 2140 | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | Б |