Турнирная таблица
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
· Место —
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 5½ | 9 |
| 2 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 4½ | 9 |
| 3 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 4 | 8 |
| 4 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 7½ | 9 |
| 5 | ŞEKER, ÇINAR | 2069 | 0 | 0 | |
| 6 | ÇAPAN, OZAN | 1940 | 0 | 0 | |
| 7 | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 2 | 5 | |
| 8 | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 3½ | 9 | |
| 9 | MOLLA, ERSEN | 1923 | 2½ | 5 | |
| 10 | CENİKLİ, ALPARSLAN | 1935 | 0 | 0 | |
| 11 | ŞANAN, DEMİRHAN | 1880 | 0 | 0 | |
| 12 | ERTEN, UMUT | 1879 | 0 | 0 | |
| 13 | TAŞKIN, ARDA | 1772 | 0 | 0 | |
| 14 | YILDIRIR, ATLAS GÜÇLÜ | 1832 | 0 | 0 | |
| 15 | ACAR, ZEYNEP | 1733 | 0 | 0 | |
| 16 | TÜMER, EYLÜL | 1625 | 0 | 0 | |
| 17 | İYİCAN, SUDE | 1640 | 0 | 0 | |
| 18 | DERSUNİYELİ, SABİT | 1538 | 0 | 0 |
Матчи
Т1
против
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | Б |
| 2 | Б | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 0 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | Б |
| 4 | Б | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 1 | 2101 | METİN, OĞUZ | Ч | ||
| 5 | Ч | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 0 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | Б |
| 6 | Б | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | Ч |
Т2
против
GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2499 | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2475 | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | Б |
| 3 | Б | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2174 | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | Ч |
| 4 | Ч | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 2096 | CM | CM TEPE, EFE CAN | Б | |
| 5 | Б | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1880 | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | Ч |
| 6 | Ч | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 2003 | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | Б |
Т3
против
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | Б |
| 2 | Б | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 0 | 2286 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | Б |
| 4 | Б | MOLLA, ERSEN | 1923 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | Ч | |
| 5 | Ч | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | ½ | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | Б |
| 6 | Б | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | ½ | 2149 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | Ч |
Т4
против
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 0 | 2464 | IM | IM YADEGAR, RADIN | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 1 | 2134 | FM | FM ERDOĞAN, HAKAN | Б |
| 3 | Б | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 1 | 2020 | ÖZGÜR, TİBET KAĞAN | Ч | |
| 4 | Ч | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 1 | 1958 | UZUN, KUZEY | Б | ||
| 5 | Б | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1921 | WFM | WFM HEREKLİOĞLU, SUDE | Ч |
| 6 | Ч | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 1877 | AKSOY, ALPGİRAY | Б |
Т5
против
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | Б | |
| 2 | Б | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | Ч | |
| 3 | Ч | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | Б | ||
| 4 | Б | MOLLA, ERSEN | 1923 | 1 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | Ч | ||
| 5 | Ч | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | Б |
| 6 | Б | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | Ч |
Т6
против
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2508 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 0 | 2402 | GM | GM RAAHUL, VS | Б |
| 3 | Б | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 1 | 2206 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | Ч |
| 4 | Ч | MOLLA, ERSEN | 1923 | 1 | 2070 | CM | CM PERAY, ATA | Б | |
| 5 | Б | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1755 | ŞAHİN, MAYA | Ч | |
| 6 | Ч | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 1862 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | Б |
Т7
против
MODA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | Б |
| 2 | Б | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2347 | IM | IM ÖZEN, BAHADIR | Б |
| 4 | Б | MOLLA, ERSEN | 1923 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | Ч | |
| 5 | Ч | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | Б |
| 6 | Б | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | Ч |
Т8
против
GÜZELBAHÇE SATRANÇ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2435 | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2449 | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | Б |
| 3 | Б | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2105 | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | Ч |
| 4 | Ч | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 1861 | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | Б | ||
| 5 | Б | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 2013 | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | Ч |
| 6 | Ч | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2286 | FM | FM GÜR, ALİ | Б |
Т9
против
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | Ч |
| 2 | Ч | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | Б |
| 3 | Б | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | Ч | |
| 4 | Ч | MOLLA, ERSEN | 1923 | ½ | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | Б | |
| 5 | Б | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | Ч | |
| 6 | Ч | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 0 | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | Б |