Puan durumu
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
· —. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 5½ | 9 |
| 2 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 4½ | 9 |
| 3 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 4 | 8 |
| 4 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 7½ | 9 |
| 5 | ŞEKER, ÇINAR | 2069 | 0 | 0 | |
| 6 | ÇAPAN, OZAN | 1940 | 0 | 0 | |
| 7 | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 2 | 5 | |
| 8 | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 3½ | 9 | |
| 9 | MOLLA, ERSEN | 1923 | 2½ | 5 | |
| 10 | CENİKLİ, ALPARSLAN | 1935 | 0 | 0 | |
| 11 | ŞANAN, DEMİRHAN | 1880 | 0 | 0 | |
| 12 | ERTEN, UMUT | 1879 | 0 | 0 | |
| 13 | TAŞKIN, ARDA | 1772 | 0 | 0 | |
| 14 | YILDIRIR, ATLAS GÜÇLÜ | 1832 | 0 | 0 | |
| 15 | ACAR, ZEYNEP | 1733 | 0 | 0 | |
| 16 | TÜMER, EYLÜL | 1625 | 0 | 0 | |
| 17 | İYİCAN, SUDE | 1640 | 0 | 0 | |
| 18 | DERSUNİYELİ, SABİT | 1538 | 0 | 0 |
Maçlar
1. tur
–
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | B |
| 2 | B | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | S |
| 3 | S | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 0 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | B |
| 4 | B | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 1 | 2101 | METİN, OĞUZ | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 0 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | B |
| 6 | B | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | S |
2. tur
–
GÖKYAY VAKFI SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2499 | IM | IM BAIDETSKYI, VALENTIN | S |
| 2 | S | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2475 | IM | IM OLSEN, FILIP BOE | B |
| 3 | B | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2174 | CM | CM YAZICI, UĞUR DOĞA | S |
| 4 | S | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 2096 | CM | CM TEPE, EFE CAN | B | |
| 5 | B | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1880 | WCM | WCM ANAÇOĞLU, ÇİSEL | S |
| 6 | S | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 2003 | CM | CM AKER, MERİÇ ZEYNEL | B |
3. tur
–
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | B |
| 2 | B | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | S |
| 3 | S | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 0 | 2286 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | B |
| 4 | B | MOLLA, ERSEN | 1923 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | S | |
| 5 | S | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | ½ | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | B |
| 6 | B | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | ½ | 2149 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | S |
4. tur
–
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 0 | 2464 | IM | IM YADEGAR, RADIN | S |
| 2 | S | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 1 | 2134 | FM | FM ERDOĞAN, HAKAN | B |
| 3 | B | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 1 | 2020 | ÖZGÜR, TİBET KAĞAN | S | |
| 4 | S | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 1 | 1958 | UZUN, KUZEY | B | ||
| 5 | B | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1921 | WFM | WFM HEREKLİOĞLU, SUDE | S |
| 6 | S | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 1 | 1877 | AKSOY, ALPGİRAY | B |
5. tur
–
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | B | |
| 2 | B | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | S | |
| 3 | S | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | B | ||
| 4 | B | MOLLA, ERSEN | 1923 | 1 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | B |
| 6 | B | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | S |
6. tur
–
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2508 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | S |
| 2 | S | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 0 | 2402 | GM | GM RAAHUL, VS | B |
| 3 | B | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | 1 | 2206 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | S |
| 4 | S | MOLLA, ERSEN | 1923 | 1 | 2070 | CM | CM PERAY, ATA | B | |
| 5 | B | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1755 | ŞAHİN, MAYA | S | |
| 6 | S | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 1862 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | B |
7. tur
–
MODA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | B |
| 2 | B | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | S |
| 3 | S | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2347 | IM | IM ÖZEN, BAHADIR | B |
| 4 | B | MOLLA, ERSEN | 1923 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | S | |
| 5 | S | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | B |
| 6 | B | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | S |
8. tur
–
GÜZELBAHÇE SATRANÇ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | 1 | 2435 | IM | IM BAKHRILLAEV, BAKHROM | S |
| 2 | S | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | ½ | 2449 | IM | IM POUR AGHA BALA, AMIRREZA | B |
| 3 | B | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2105 | CM | CM VARYEMEZ, ALİ | S |
| 4 | S | NARMAN, GÖKHAN | 1948 | 0 | 1861 | DEĞİRMENCİ, YAĞIZ | B | ||
| 5 | B | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 2013 | WCM | WCM KÜÇÜK, AYBİKE | S |
| 6 | S | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2286 | FM | FM GÜR, ALİ | B |
9. tur
–
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KANTOR, GERGELY | 2537 | ½ | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | S |
| 2 | S | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | 2277 | ½ | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | B |
| 3 | B | ŞAHİN, ATA SARP | 2031 | 0 | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | S | |
| 4 | S | MOLLA, ERSEN | 1923 | ½ | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | B | |
| 5 | B | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | 2321 | 1 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | S | |
| 6 | S | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | 2376 | 0 | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | B |