Standings
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
· Rank 7
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 7 | 9 | |
| 2 | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | 2232 | ½ | 3 | 2157 |
| 3 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | 4½ | 9 | 2203 |
| 4 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 5 | 9 | 2092 |
| 5 | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | 3½ | 7 | 1906 |
| 6 | ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 6 | 8 | 1986 | |
| 7 | KARADAŞ, HENA | 1944 | 5 | 9 | 1850 | |
| 8 | ERHAN, ARDA | 1684 | 0 | 0 | 1635 | |
| 9 | YALÇIN, ÇAĞAN ARAS | 1485 | 0 | 0 | 1455 | |
| 10 | ARICIOĞLU, DEHA KAAN | 1471 | 0 | 0 | 1411 | |
| 11 | KARTAL, İLKAY | 1471 | 0 | 0 | 1355 | |
| 12 | AKTAŞ, MUSTAFA MİKAİL | 1396 | 0 | 0 | 1396 | |
| 13 | ADIGÜZEL, ARSAL | 1338 | 0 | 0 | 1338 | |
| 14 | BOZKURT, DOĞU MERT | 1332 | 0 | 0 | ||
| 15 | SARIGÜL, ARYA | 1100 | 0 | 0 | ||
| 16 | MEHLİ, İPEK MİNA | 1000 | 0 | 0 |
Matches
R1
vs
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 1 | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | W |
| 2 | W | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | ½ | 2062 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | B | |
| 3 | B | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 0 | 1994 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | W | |
| 4 | W | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 1 | 1843 | KAYNAK, DENİZ CAN | B | |
| 5 | B | KARADAŞ, HENA | 1944 | 1 | 1789 | AKIN, DURU | W | ||
| 6 | W | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | ½ | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | B |
R2
vs
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 1 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | B |
| 2 | B | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | ½ | 2129 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | W |
| 3 | W | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 1 | 1917 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | B | |
| 4 | B | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 1 | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | W | |
| 5 | W | KARADAŞ, HENA | 1944 | 0 | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | B | |
| 6 | B | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | 0 | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | W |
R3
vs
BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 1 | 2253 | IM | IM DARBAN VAIGHANI, MORTEZA | W |
| 2 | W | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | ½ | 2206 | FM | FM ERDEN, KADİR | B |
| 3 | B | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 0 | 2049 | CM | CM ÖZKAN, KAAN | W |
| 4 | W | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | ½ | 2035 | SADIK, MUHAMMED SELIM | B | |
| 5 | B | KARADAŞ, HENA | 1944 | 0 | 1962 | WFM | WFM GÖKBULUT, YULIA | W | |
| 6 | W | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | ½ | 2003 | PORTAKALCI, YUSUF | B |
R4
vs
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 1 | 2352 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | B |
| 2 | B | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | ½ | 2087 | AZİZOĞLU, FERZAN | W | |
| 3 | W | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 1 | 1974 | AKDAŞ, EMRE | B | |
| 4 | B | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | ½ | 1970 | ÇİZER, AHMET KAAN | W | |
| 5 | W | KARADAŞ, HENA | 1944 | 1 | 1807 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | B | |
| 6 | B | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 1 | 1997 | UZGUR, ARDA | W |
R5
vs
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | ½ | 2414 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | W |
| 2 | W | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | 0 | 2243 | CM | CM TURGUT, HAKAN | B |
| 3 | B | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | ½ | 2241 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | W |
| 4 | W | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | ½ | 2059 | ÖZCAN, İLKER | B | |
| 5 | B | KARADAŞ, HENA | 1944 | 1 | 1696 | TÜRÜNZ, DİLEK | W | ||
| 6 | W | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 0 | 2117 | CM | CM TORUN, KAĞAN | B |
R6
vs
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | ½ | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | B |
| 2 | B | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | 2232 | 0 | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | W |
| 3 | W | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | 1 | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | B |
| 4 | B | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | 1 | 2146 | AYDEMİR, UMUT | W | |
| 5 | W | KARADAŞ, HENA | 1944 | ½ | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | B | |
| 6 | B | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 1 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | W |
R7
vs
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | ½ | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | B |
| 2 | B | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | 2232 | 0 | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | W |
| 3 | W | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | 0 | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | B |
| 4 | B | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | ½ | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | W | |
| 5 | W | KARADAŞ, HENA | 1944 | 1 | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | B | ||
| 6 | B | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | ½ | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | W |
R8
vs
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | ½ | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | W |
| 2 | W | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | 2232 | ½ | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | B | |
| 3 | B | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | 1 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | W |
| 4 | W | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | B | |
| 5 | B | KARADAŞ, HENA | 1944 | ½ | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | W | |
| 6 | W | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | ½ | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | B |
R9
vs
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | 2430 | 1 | 1971 | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | B | |
| 2 | B | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | 2207 | ½ | 1905 | KARACAN, ARDA TUNA | W | |
| 3 | W | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | 2093 | ½ | 1874 | URUN, SİNA METE | B | |
| 4 | B | CM | CM ÖZ, EGE | 2120 | 1 | 1858 | SOYER, DENİZ | W | |
| 5 | W | KARADAŞ, HENA | 1944 | 0 | 1845 | ŞENKAL, DEFNE | B | ||
| 6 | B | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | 2094 | 1 | 2195 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | W |