Turnir cədvəli
ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 4½ | 9 | 1858 |
| 2 | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 2½ | 8 | 1676 |
| 3 | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 3½ | 9 | 1755 |
| 4 | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 4 | 9 | 1673 |
| 5 | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 5 | 8 | 1653 |
| 6 | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 1 | 1682 |
| 7 | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 7 | 9 | 1620 |
| 8 | ÖRS, YİĞİTCAN | 1541 | 0 | 0 | 1505 |
| 9 | KOZAKBAŞ, OKAN | 1516 | 0 | 0 | 1516 |
| 10 | GÖKÖZ, BAHADIR | 1537 | 0 | 0 | 1488 |
| 11 | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1 | 1563 |
| 12 | DURMAZ, YAĞIZ | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 13 | SANLI, İPEK | 1441 | 0 | 0 | 1389 |
| 14 | ÜNAL, ALPER | 1391 | 0 | 0 | 1391 |
| 15 | ORHAN, SÜHA BATUHAN | 1359 | 0 | 0 | 1359 |
| 16 | ÜNLÜ, AZRA | 1338 | 0 | 0 | 1338 |
| 17 | SANLI, ELA | 1307 | 0 | 0 | 1307 |
| 18 | SARI, EREN | 1251 | 0 | 0 | 1251 |
| 19 | ÖZARSLAN, YİĞİT CAN | 1128 | 0 | 0 | 1128 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO
6 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1451 | TÖNGÜ, İZZET EMİR | Q | ||
| 2 | Q | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1387 | KORKMAZ, ŞEVKET EFE | A | ||
| 3 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1361 | BAYLAN, MUHAMMED | Q | ||
| 4 | Q | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1278 | SÖNMEZ, MEHMET | A | ||
| 5 | A | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1393 | YAYLACI, YAĞMUR | Q | ||
| 6 | Q | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1123 | TENEKECİ, ÇAĞDAŞ | A |
2-ci tur
qarşı
VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1990 | TÜRKOĞLU, AHMET CİHAD | A | ||
| 2 | A | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1940 | ÖNAY, EMRAH | Q | ||
| 3 | Q | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1843 | PAÇAL, BURHAN | A | ||
| 4 | A | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1715 | ARSLANARGUN, ZANA | Q | ||
| 5 | Q | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1699 | ERDEN, NEHİRGÜL | A | ||
| 6 | A | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1545 | YILDIRIM, BATUHAN | Q |
3-ci tur
qarşı
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2132 | IŞILAK, ENES | Q | ||
| 2 | Q | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | A | ||
| 3 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2013 | AKBAY, SAMET | Q | ||
| 4 | Q | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 1967 | KAYA, ENES | A | ||
| 5 | A | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | Q | ||
| 6 | Q | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | A |
4-ci tur
qarşı
KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1965 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | Q | ||
| 2 | Q | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1945 | AKSU, YUSUF ALP | A | ||
| 3 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1816 | EFENDİOĞLU, AHMET | Q | ||
| 4 | Q | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1855 | BERK, BARAN | A | ||
| 5 | A | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1472 | ÖZTAŞ, ŞERİFE ELVİN | Q | ||
| 6 | Q | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 1907 | KOZAN, HAYREDDİN | A |
5-ci tur
qarşı
ORDUZU SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 2138 | YAYİK, MUSTAFA | A | ||
| 2 | A | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1857 | ÇİTİL, FEYZULLAH | Q | ||
| 3 | Q | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1739 | ÇAPRAZ, ARDA | A | ||
| 4 | A | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1734 | İSTEKLİ, ERDEM | Q | ||
| 5 | Q | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1476 | TOSUN, AYSU | A | ||
| 6 | A | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1688 | AKBAYIR, EYMEN | Q |
6-ci tur
qarşı
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | A | ||
| 2 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | Q | ||
| 3 | Q | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | A | ||
| 4 | A | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 2022 | GECE, UĞUR | Q | ||
| 5 | Q | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | A | ||
| 6 | A | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | Q |
7-ci tur
qarşı
BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2212 | CM | CM GÜVEN, OĞUZ KAĞAN | Q | |
| 2 | Q | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2172 | CM | CM DAĞHAN, DEVRAN | A | |
| 3 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 2101 | CM | CM GÜLDEN, EGEMEN | Q | |
| 4 | Q | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 2027 | ÖZCAN, ALP ORÇUN | A | ||
| 5 | A | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1556 | DENİZ, MERVE İPEK | Q | ||
| 6 | Q | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 2047 | CM | CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN | A |
8-ci tur
qarşı
PİYONİST SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1749 | CEYLAN, ARDA | A | ||
| 2 | A | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1602 | DEMİRKOL, ALPER TURAN | Q | ||
| 3 | Q | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1415 | YAŞAR, YUSUF | A | ||
| 4 | A | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1430 | AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA | Q | ||
| 5 | Q | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1703 | GÜN, ERVA ÖYKÜ | A | ||
| 6 | A | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1615 | ŞENGÜÇLÜ, MUSTAFA KAYRA | Q |
9-ci tur
qarşı
ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1774 | YILMAZ, HASAN | Q | ||
| 2 | Q | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | ½ | 1830 | ALTUNDAL, ARDA | A | ||
| 3 | A | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1614 | UYMAZ, SÜLEYMAN | Q | ||
| 4 | Q | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1596 | ERKAL, EYMEN EFE | A | ||
| 5 | A | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1568 | ADAL, İLKE | Q | ||
| 6 | Q | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1727 | DURAN, BURAK | A |