Турнирная таблица
ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Место —
Состав команды
| Д. | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 4½ | 9 | 1858 |
| 2 | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 2½ | 8 | 1676 |
| 3 | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 3½ | 9 | 1755 |
| 4 | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 4 | 9 | 1673 |
| 5 | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 5 | 8 | 1653 |
| 6 | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 1 | 1682 |
| 7 | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 7 | 9 | 1620 |
| 8 | ÖRS, YİĞİTCAN | 1541 | 0 | 0 | 1505 |
| 9 | KOZAKBAŞ, OKAN | 1516 | 0 | 0 | 1516 |
| 10 | GÖKÖZ, BAHADIR | 1537 | 0 | 0 | 1488 |
| 11 | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1 | 1563 |
| 12 | DURMAZ, YAĞIZ | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 13 | SANLI, İPEK | 1441 | 0 | 0 | 1389 |
| 14 | ÜNAL, ALPER | 1391 | 0 | 0 | 1391 |
| 15 | ORHAN, SÜHA BATUHAN | 1359 | 0 | 0 | 1359 |
| 16 | ÜNLÜ, AZRA | 1338 | 0 | 0 | 1338 |
| 17 | SANLI, ELA | 1307 | 0 | 0 | 1307 |
| 18 | SARI, EREN | 1251 | 0 | 0 | 1251 |
| 19 | ÖZARSLAN, YİĞİT CAN | 1128 | 0 | 0 | 1128 |
Матчи
Т1
против
KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO
6 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1451 | TÖNGÜ, İZZET EMİR | Ч | ||
| 2 | Ч | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1387 | KORKMAZ, ŞEVKET EFE | Б | ||
| 3 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1361 | BAYLAN, MUHAMMED | Ч | ||
| 4 | Ч | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1278 | SÖNMEZ, MEHMET | Б | ||
| 5 | Б | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1393 | YAYLACI, YAĞMUR | Ч | ||
| 6 | Ч | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1123 | TENEKECİ, ÇAĞDAŞ | Б |
Т2
против
VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1990 | TÜRKOĞLU, AHMET CİHAD | Б | ||
| 2 | Б | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1940 | ÖNAY, EMRAH | Ч | ||
| 3 | Ч | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1843 | PAÇAL, BURHAN | Б | ||
| 4 | Б | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1715 | ARSLANARGUN, ZANA | Ч | ||
| 5 | Ч | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1699 | ERDEN, NEHİRGÜL | Б | ||
| 6 | Б | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1545 | YILDIRIM, BATUHAN | Ч |
Т3
против
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2132 | IŞILAK, ENES | Ч | ||
| 2 | Ч | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | Б | ||
| 3 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2013 | AKBAY, SAMET | Ч | ||
| 4 | Ч | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 1967 | KAYA, ENES | Б | ||
| 5 | Б | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | Ч | ||
| 6 | Ч | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | Б |
Т4
против
KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1965 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | Ч | ||
| 2 | Ч | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1945 | AKSU, YUSUF ALP | Б | ||
| 3 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1816 | EFENDİOĞLU, AHMET | Ч | ||
| 4 | Ч | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1855 | BERK, BARAN | Б | ||
| 5 | Б | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1472 | ÖZTAŞ, ŞERİFE ELVİN | Ч | ||
| 6 | Ч | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 1907 | KOZAN, HAYREDDİN | Б |
Т5
против
ORDUZU SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 2138 | YAYİK, MUSTAFA | Б | ||
| 2 | Б | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1857 | ÇİTİL, FEYZULLAH | Ч | ||
| 3 | Ч | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1739 | ÇAPRAZ, ARDA | Б | ||
| 4 | Б | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1734 | İSTEKLİ, ERDEM | Ч | ||
| 5 | Ч | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1476 | TOSUN, AYSU | Б | ||
| 6 | Б | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1688 | AKBAYIR, EYMEN | Ч |
Т6
против
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | Б | ||
| 2 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | Ч | ||
| 3 | Ч | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | Б | ||
| 4 | Б | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 2022 | GECE, UĞUR | Ч | ||
| 5 | Ч | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | Б | ||
| 6 | Б | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | Ч |
Т7
против
BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2212 | CM | CM GÜVEN, OĞUZ KAĞAN | Ч | |
| 2 | Ч | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2172 | CM | CM DAĞHAN, DEVRAN | Б | |
| 3 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 2101 | CM | CM GÜLDEN, EGEMEN | Ч | |
| 4 | Ч | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 2027 | ÖZCAN, ALP ORÇUN | Б | ||
| 5 | Б | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1556 | DENİZ, MERVE İPEK | Ч | ||
| 6 | Ч | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 2047 | CM | CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN | Б |
Т8
против
PİYONİST SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1749 | CEYLAN, ARDA | Б | ||
| 2 | Б | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1602 | DEMİRKOL, ALPER TURAN | Ч | ||
| 3 | Ч | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1415 | YAŞAR, YUSUF | Б | ||
| 4 | Б | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1430 | AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA | Ч | ||
| 5 | Ч | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1703 | GÜN, ERVA ÖYKÜ | Б | ||
| 6 | Б | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1615 | ŞENGÜÇLÜ, MUSTAFA KAYRA | Ч |
Т9
против
ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1774 | YILMAZ, HASAN | Ч | ||
| 2 | Ч | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | ½ | 1830 | ALTUNDAL, ARDA | Б | ||
| 3 | Б | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1614 | UYMAZ, SÜLEYMAN | Ч | ||
| 4 | Ч | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1596 | ERKAL, EYMEN EFE | Б | ||
| 5 | Б | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1568 | ADAL, İLKE | Ч | ||
| 6 | Ч | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1727 | DURAN, BURAK | Б |