Clasificación

Isle of Man

IOM · Puesto 157

Plantilla

Tab. Título Nombre Rtg Pts Partidas Rp rtg±
1 FM FM Wu, Li 2266 5 8 2074 -22.2
2 Gumireddy, Sanjay 1890 2 7 1857 -17.2
3 Costello, John 1832 3½ 10 1763 -26.4
4 Talas, Sandor 1796 5 10 1761 -15
5 Quayle, Harry 1675 1½ 9 1441 -102.8

Encuentros

R1 vs Latvia 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B FM FM Wu, Li 2266 2266 0 2550 GM GM Kantans, Toms 2550 N
2 N Gumireddy, Sanjay 1890 1890 0 2535 GM GM Meshkovs, Nikita 2535 B
3 B Costello, John 1832 1832 0 2389 CM CM Germanovs, Georgijs 2389 N
4 N Talas, Sandor 1796 1796 0 2296 FM FM Paikens, Reinis 2296 B
R2 vs Belize 2 : 2
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N FM FM Wu, Li 2266 2266 0 1719 Awe, Alfred 1719 B
2 B Gumireddy, Sanjay 1890 1890 1 1764 Reyes, Nathaniel Leonel 1764 N
3 N Costello, John 1832 1832 1 Canto, Roger Rashid B
4 B Quayle, Harry 1675 1675 0 1671 Perez, Kenet Alejandro 1671 N
R3 vs Myanmar 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Gumireddy, Sanjay 1890 1890 0 2058 CM CM Zaw, Ye Htut 2058 N
2 N Costello, John 1832 1832 0 2099 FM FM Sai, Han Thiha 2099 B
3 B Talas, Sandor 1796 1796 0 2182 CM CM Linn, Phone Myat 2182 N
4 N Quayle, Harry 1675 1675 0 1950 Nyan, Lin Htin 1950 B
R4 vs Nauru 3 : 1
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B FM FM Wu, Li 2266 2266 1 1819 Gadeanang, Lanni 1819 N
2 N Gumireddy, Sanjay 1890 1890 1 1779 Apadinuwe, Tieta 1779 B
3 B Talas, Sandor 1796 1796 1 1701 Temaki, Jamiedson 1701 N
4 N Quayle, Harry 1675 1675 0 1770 Gadeanang, Andrew 1770 B
R5 vs Barbados 0 : 4
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N FM FM Wu, Li 2266 2266 0 2255 FM FM Blackman, Justin 2255 B
2 B Gumireddy, Sanjay 1890 1890 0 2231 FM FM Del Castilho, Martyn 2231 N
3 N Costello, John 1832 1832 0 2222 IM IM Husbands, Orlando 2222 B
4 B Talas, Sandor 1796 1796 0 1958 Edwards, Emar 1958 N
R6 vs Gabon 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N Gumireddy, Sanjay 1890 1890 0 1973 Koumba, Mounguen Jose Evrard 1973 B
2 B Costello, John 1832 1832 0 1812 MBOULA MBOUMBA, Jerome 1812 N
3 N Talas, Sandor 1796 1796 1 TCHIBINDA ONDO MVE, Onass Theo Jonady B
4 B Quayle, Harry 1675 1675 0 1680 TATY, Charles 1680 N
R7 vs Eswatini 2 : 2
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B FM FM Wu, Li 2266 2266 1 1824 CM CM Mbongeni, Mabuza 1824 N
2 N Costello, John 1832 1832 1 1694 Ngwenya, Kwanele Mangaliso 1694 B
3 B Talas, Sandor 1796 1796 0 1765 De Nobrega, Santiago 1765 N
4 N Quayle, Harry 1675 1675 0 1558 Simelane, Nhlanhla 1558 B
R8 vs Comoros Islands 1 : 3
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B Gumireddy, Sanjay 1890 1890 0 1766 Alfene, Ambdullah 1766 N
2 N Costello, John 1832 1832 1 1806 Abdou, Mohamed 1806 B
3 B Talas, Sandor 1796 1796 0 1677 Beanjara, Azhar Said Halidy 1677 N
4 N Quayle, Harry 1675 1675 0 1701 Mchangama, Omar 1701 B
R9 vs Vanuatu 3½ : ½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N FM FM Wu, Li 2266 2266 1 1827 Tasso, Jayson 1827 B
2 B Costello, John 1832 1832 ½ 1564 Delrieu, Marc 1564 N
3 N Talas, Sandor 1796 1796 1 1542 Nompavos, Lesly 1542 B
4 B Quayle, Harry 1675 1675 1 1512 Nasse, Igor 1512 N
R10 vs Tanzania 2 : 2
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 N FM FM Wu, Li 2266 2266 1 1846 Parsa, Naser 1846 B
2 B Costello, John 1832 1832 0 1807 Henry, Marwa Michael 1807 N
3 N Talas, Sandor 1796 1796 1 1688 SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER 1688 B
4 B Quayle, Harry 1675 1675 0 1778 Rashid, Mansour Sharif 1778 N
R11 vs Democratic Republic of the Congo 2½ : 1½
Tab. Título Nombre Rtg Pts Rtg Título Nombre
1 B FM FM Wu, Li 2266 2266 1 1988 De Billoez, Yves 1988 N
2 N Costello, John 1832 1832 0 1940 FM FM Kabamwanishi, Mashala 1940 B
3 B Talas, Sandor 1796 1796 1 Nkubuluku, Diangienda Chadi N
4 N Quayle, Harry 1675 1675 ½ 1804 Makuwa, Mbayo Gaetan 1804 B