Clasificación
Czech Republic
CZE · Puesto 21
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | 4½ | 10 | 2555 | -10.3 |
| 2 | GM | GM Navara, David | 2606 | 6 | 9 | 2610 | +2.7 |
| 3 | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 7 | 10 | 2635 | +9.3 |
| 4 | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 5½ | 8 | 2572 | +6.8 |
| 5 | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 4 | 7 | 2400 | -4.7 |
Encuentros
R1
vs
Honduras
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | 1 | 2150 | IM | IM Urbina, Ricardo | N |
| 2 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2166 | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | B |
| 3 | B | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2078 | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | N |
| 4 | N | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2031 | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | B |
R2
vs
Paraguay
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2543 | GM | GM Vazquez, Guillermo | B |
| 2 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2328 | IM | IM Almiron, Antonio | N |
| 3 | N | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2357 | IM | IM Melian, Juan Sebastian | B |
| 4 | B | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2124 | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | N |
R3
vs
Iceland
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2531 | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | N |
| 2 | N | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2342 | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | B |
| 3 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2461 | GM | GM Hjartarson, Johann | N |
| 4 | N | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2402 | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | B |
R4
vs
Azerbaijan
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2720 | GM | GM Mamedyarov, Shakhriyar | B |
| 2 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2664 | GM | GM Suleymanli, Aydin | N |
| 3 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2653 | GM | GM Muradli, Mahammad | B |
| 4 | B | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | ½ | 2616 | GM | GM Safarli, Eltaj | N |
R5
vs
France
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2718 | GM | GM Vachier-Lagrave, Maxime | N |
| 2 | N | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2620 | GM | GM Bacrot, Etienne | B |
| 3 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2593 | GM | GM Lagarde, Maxime | N |
| 4 | N | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 0 | 2602 | GM | GM Moussard, Jules | B |
R6
vs
Tajikistan
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2391 | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | B |
| 2 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2419 | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | N |
| 3 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2408 | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | B |
| 4 | B | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2285 | FM | FM Kabilov, Amin | N |
R7
vs
Lithuania
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2554 | GM | GM Stremavicius, Titas | N |
| 2 | N | GM | GM Navara, David | 2606 | 1 | 2542 | GM | GM Pultinevicius, Paulius | B |
| 3 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2536 | GM | GM Laurusas, Tomas | N |
| 4 | N | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | ½ | 2410 | IM | IM Pidluznij, Gleb | B |
R8
vs
Hungary
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2726 | GM | GM Rapport, Richard | N |
| 2 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2620 | GM | GM Gledura, Benjamin | B |
| 3 | B | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2587 | GM | GM Banusz, Tamas | N |
| 4 | N | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 0 | 2560 | GM | GM Dudin, Gleb | B |
R9
vs
Spain
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | 0 | 2632 | GM | GM Anton Guijarro, David | B |
| 2 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2629 | GM | GM Chigaev, Maksim | N |
| 3 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | ½ | 2615 | GM | GM Santos Latasa, Jaime | B |
| 4 | B | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 0 | 2570 | GM | GM Yuffa, Daniil | N |
R10
vs
Moldova
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2490 | GM | GM Lashkin, Jegor | B |
| 2 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | 1 | 2498 | GM | GM Schitco, Ivan | N |
| 3 | N | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | ½ | 2398 | FM | FM Gubin, Dmitrii | B |
| 4 | B | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 0 | 2446 | GM | GM Hamitevici, Vladimir | N |
R11
vs
Sweden
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2603 | GM | GM Grandelius, Nils | N |
| 2 | N | GM | GM Navara, David | 2606 | ½ | 2503 | IM | IM Seo, Jung Min | B |
| 3 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2482 | GM | GM Blomqvist, Erik | N |
| 4 | N | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2428 | IM | IM Sorensen, Hampus | B |