Clasificación
Latvia
LAT · Puesto 47
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 6½ | 10 | 2561 | +2.9 |
| 2 | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 5 | 10 | 2346 | -18.8 |
| 3 | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 3½ | 8 | 2319 | -9.2 |
| 4 | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | 4 | 7 | 2316 | -7 |
| 5 | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 7½ | 9 | 2507 | +50 |
Encuentros
R1
vs
Isle of Man
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 1 | 2266 | FM | FM Wu, Li | B |
| 2 | B | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 1 | 1890 | Gumireddy, Sanjay | N | |
| 3 | N | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 1 | 1832 | Costello, John | B | |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 1796 | Talas, Sandor | N |
R2
vs
Yemen
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 1 | 2249 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | N |
| 2 | N | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | ½ | 2160 | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | B |
| 3 | B | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 1 | 2138 | IM | IM Al-Halila, Ayman | N |
| 4 | N | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | 1 | 2042 | Khaled, Waleed Abdullah | B |
R3
vs
Poland
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 0 | 2743 | GM | GM Duda, Jan-Krzysztof | B |
| 2 | B | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | ½ | 2608 | GM | GM Gumularz, Szymon | N |
| 3 | N | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | ½ | 2587 | GM | GM Malek, Jan | B |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 0 | 2515 | GM | GM Seemann, Jakub | N |
R4
vs
Chinese Taipei
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 1 | 2468 | IM | IM Bai, Adelard | N |
| 2 | N | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 0 | 2498 | GM | GM Song, Raymond | B |
| 3 | B | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | ½ | 2180 | Chen, Jun-Wei | N | |
| 4 | N | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2051 | CM | CM Liu, Yeh Yang | B |
R5
vs
Turkiye
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 0 | 2716 | GM | GM Erdogmus, Yagiz Kaan | B |
| 2 | B | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 0 | 2636 | GM | GM Gurel, Ediz | N |
| 3 | N | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | 0 | 2569 | GM | GM Can, Isik | B |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | ½ | 2534 | GM | GM Can, Emre | N |
R6
vs
Kosovo *
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | ½ | 2453 | IM | IM Saraci, Nderim | N |
| 2 | N | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 1 | 2312 | FM | FM Uruci, Endrit | B |
| 3 | B | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | ½ | 2223 | CM | CM Saraci, Korab | N |
| 4 | N | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2147 | Avdiu, Bardh | B |
R7
vs
Costa Rica
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | ½ | 2305 | IM | IM Valdes Romero, Leonardo | B |
| 2 | B | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 0 | 2380 | IM | IM Jimenez Garcia, Emmanuel | N |
| 3 | N | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 0 | 2372 | IM | IM Mihajlov, Sebastian | B |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2271 | FM | FM Cabezas Solano, David Alejandro | N |
R8
vs
Dominican Republic
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 1 | 2319 | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | N |
| 2 | N | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | ½ | 2195 | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | B |
| 3 | B | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | 1 | 2240 | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | N |
| 4 | N | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2236 | FM | FM Guzman, Christopher | B |
R9
vs
New Zealand
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | ½ | 2423 | IM | IM Xie, Felix | N |
| 2 | N | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 1 | 2318 | IM | IM Renjith, Sravan | B |
| 3 | B | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 1 | 2344 | IM | IM Middelburg, Tom | N |
| 4 | N | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | ½ | 2248 | FM | FM Gong, Daniel Hanwen | B |
R10
vs
Iran
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 0 | 2737 | GM | GM Tabatabaei, M. Amin | B |
| 2 | B | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | ½ | 2553 | GM | GM Gholami Orimi, Mahdi | N |
| 3 | N | CM | CM Germanovs, Georgijs | 2389 | 0 | 2485 | IM | IM Mahdavi, Reza | B |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2429 | IM | IM Daghli, Arash | N |
R11
vs
Paraguay
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kantans, Toms | 2550 | 1 | 2543 | GM | GM Vazquez, Guillermo | B |
| 2 | B | GM | GM Meshkovs, Nikita | 2535 | 0 | 2328 | IM | IM Almiron, Antonio | N |
| 3 | N | GM | GM Miezis, Normunds | 2405 | ½ | 2357 | IM | IM Melian, Juan Sebastian | B |
| 4 | B | FM | FM Paikens, Reinis | 2296 | 1 | 2124 | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | N |