Clasificación
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Puesto 5
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 5½ | 12 |
| 2 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 6½ | 12 |
| 3 | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 5½ | 12 |
| 4 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 9 | 15 |
| 5 | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 2½ | 8 |
| 6 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 10 | 12 |
| 7 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 4 | 10 |
| 8 | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 2 | 6 |
| 9 | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 1 | 3 |
| 10 | ABAK, TUANA | 1813 | 0 | 0 | |
| 11 | DOĞRU, İBRAHİM HALİL | 1765 | 0 | 0 | |
| 12 | DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ | 1687 | 0 | 0 | |
| 13 | UÇAR, DORUK ALP | 1671 | 0 | 0 |
Encuentros
R1
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | N |
| 2 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | B |
| 3 | B | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | N |
| 4 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2566 | GM | GM LEI, TINGJIE | N |
| 6 | N | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B |
R2
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | B |
| 2 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | N |
| 3 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2222 | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | B |
| 4 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2270 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | N |
| 5 | N | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | N |
R3
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 1 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | N |
| 2 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | N |
| 4 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | N |
| 6 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | B |
R4
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | N |
| 3 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | B |
| 4 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | N |
| 5 | N | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | N |
R5
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | N |
| 2 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | B |
| 3 | B | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | N |
| 4 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2430 | IM | IM INJAC, TEODORA | N |
| 6 | N | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 1 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | B |
R6
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2628 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | B |
| 2 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | N |
| 3 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | B |
| 4 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2424 | IM | IM DURAK, CAN | N |
| 5 | N | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2241 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | B |
| 6 | B | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | N |
R7
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | N |
| 2 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2514 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | B |
| 3 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | N |
| 4 | N | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | N |
| 6 | N | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R8
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 0 | 2722 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | B |
| 2 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | N |
| 3 | N | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2532 | GM | GM CAN, EMRE | B |
| 4 | B | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | N |
| 5 | N | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | B |
| 6 | B | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | N |
R9
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | N |
| 2 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | B |
| 3 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | N |
| 4 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | N |
| 6 | N | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | B |
R10
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | B |
| 2 | B | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | N |
| 3 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | B |
| 4 | B | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2474 | GM | GM YILMAZYERLİ, MERT | N |
| 5 | N | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | B |
| 6 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | N |
R11
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | N |
| 2 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | B |
| 3 | B | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | N |
| 4 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | N |
| 6 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | B |
R12
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | N |
| 3 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | B |
| 4 | B | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | N | |
| 5 | N | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | N |
R13
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | N |
| 2 | N | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | B |
| 3 | B | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | N |
| 4 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2219 | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | N |
| 6 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | B |
R14
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | B |
| 2 | B | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | N |
| 3 | N | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 4 | B | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | N |
| 5 | N | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | … | 1574 | AGHAMALIYEV, BANU | B | |
| 6 | B | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | N |
R15
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | N |
| 2 | N | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | B |
| 3 | B | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | N |
| 4 | N | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2427 | GM | GM ANNABERDIYEV, MEYLIS | B |
| 5 | B | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2000 | WCM | WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | N |
| 6 | N | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2170 | CM | CM ÜNSAL, GÖRKEM | B |