Турнирная таблица
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Место 5
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 5½ | 12 |
| 2 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 6½ | 12 |
| 3 | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 5½ | 12 |
| 4 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 9 | 15 |
| 5 | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 2½ | 8 |
| 6 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 10 | 12 |
| 7 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 4 | 10 |
| 8 | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 2 | 6 |
| 9 | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 1 | 3 |
| 10 | ABAK, TUANA | 1813 | 0 | 0 | |
| 11 | DOĞRU, İBRAHİM HALİL | 1765 | 0 | 0 | |
| 12 | DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ | 1687 | 0 | 0 | |
| 13 | UÇAR, DORUK ALP | 1671 | 0 | 0 |
Матчи
Т1
против
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | Б |
| 3 | Б | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2566 | GM | GM LEI, TINGJIE | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | Б |
Т2
против
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | Б |
| 2 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2222 | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | Б |
| 4 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2270 | FM | FM GÜLERYÜZ, KUZEY | Ч |
| 5 | Ч | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | Б |
| 6 | Б | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | Ч |
Т3
против
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 1 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | Б |
| 3 | Б | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | Б |
Т4
против
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | Б |
| 2 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | Б |
| 4 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | Ч |
| 5 | Ч | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | Б |
| 6 | Б | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | Ч |
Т5
против
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | Б |
| 3 | Б | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2430 | IM | IM INJAC, TEODORA | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 1 | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | Б |
Т6
против
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2628 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | Б |
| 2 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | Б |
| 4 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2424 | IM | IM DURAK, CAN | Ч |
| 5 | Ч | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2241 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | Б |
| 6 | Б | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | Ч |
Т7
против
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2514 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | Б |
| 3 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | Б |
Т8
против
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 0 | 2722 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | Б |
| 2 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2532 | GM | GM CAN, EMRE | Б |
| 4 | Б | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | Ч |
| 5 | Ч | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | Б |
| 6 | Б | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | Ч |
Т9
против
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | Б |
| 3 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | Б |
Т10
против
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | Б |
| 2 | Б | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | Б |
| 4 | Б | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2474 | GM | GM YILMAZYERLİ, MERT | Ч |
| 5 | Ч | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | Б |
| 6 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | Ч |
Т11
против
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | Б |
| 3 | Б | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | Б |
Т12
против
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | Б |
| 2 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | Б |
| 4 | Б | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | Ч | |
| 5 | Ч | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | Б |
| 6 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | Ч |
Т13
против
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | Б |
| 3 | Б | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2219 | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | Б |
Т14
против
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | Б |
| 2 | Б | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | Б |
| 4 | Б | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | Ч |
| 5 | Ч | CM | CM BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | … | 1574 | AGHAMALIYEV, BANU | Б | |
| 6 | Б | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | Ч |
Т15
против
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | Б |
| 3 | Б | FM | FM ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2427 | GM | GM ANNABERDIYEV, MEYLIS | Б |
| 5 | Б | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2000 | WCM | WCM ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2170 | CM | CM ÜNSAL, GÖRKEM | Б |