Classement
Trinidad & Tobago
TTO · Rang 144
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 6 | 10 | 2195 | +6 |
| 2 | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 5 | 10 | 2104 | +14.6 |
| 3 | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 7 | 10 | 2249 | +14.2 |
| 4 | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 4½ | 9 | 2052 | -21.6 |
| 5 | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 1 | 5 | 1712 | -33.2 |
Rencontres
R1
contre
Tonga
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 1 | 1466 | Tonutonu, Donald | N | |
| 2 | N | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | Sootanga, Tevita | B | ||
| 3 | B | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | Fau, Tevita | N | ||
| 4 | N | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 1 | Mailangi, Sosefo | B |
R2
contre
Brazil
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 0 | 2582 | GM | GM Supi, Luis Paulo | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | 2537 | GM | GM Fier, Alexandr | N |
| 3 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | ½ | 2504 | GM | GM Diamant, Andre | B |
| 4 | B | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 0 | 2471 | IM | IM Di Berardino, Diego Rafael | N |