Classement
Cape Verde
CPV · Rang 130
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2375 | 8 | 10 | 2311 | +3.8 |
| 2 | FM | FM Alho, Diogo | 2212 | 4½ | 10 | 2021 | -35.4 |
| 3 | CM | CM Vaz, Jose Carlos | 1991 | 4 | 10 | 1988 | -10.2 |
| 4 | Santos, Steven | 1895 | 1½ | 7 | 1661 | -42 | |
| 5 | CM | CM Mirulla, David | 1890 | 1 | 7 | 1681 | -20.2 |
Rencontres
R1
contre
Croatia
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2375 | 0 | 2610 | GM | GM Brkic, Ante | N |
| 2 | N | FM | FM Alho, Diogo | 2212 | 0 | 2560 | GM | GM Livaic, Leon | B |
| 3 | B | CM | CM Vaz, Jose Carlos | 1991 | 0 | 2553 | GM | GM Martinovic, Sasa | N |
| 4 | N | CM | CM Mirulla, David | 1890 | 0 | 2563 | GM | GM Bosiocic, Marin | B |
R2
contre
Qatar
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2375 | 1 | 1862 | CM | CM Al-Kuwari, Hamad | B |
| 2 | B | FM | FM Alho, Diogo | 2212 | 0 | 1852 | CM | CM Erfan, Mohamad Firdaus | N |
| 3 | N | Santos, Steven | 1895 | 0 | 1810 | AlJamaat, Khaled | B | ||
| 4 | B | CM | CM Mirulla, David | 1890 | 0 | 1666 | Djerbi, Mohamed | N |