Classement
Palestine
PLE · Rang 116
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 4 | 9 | 2095 | +1.2 | |
| 2 | Altell, Majed | 2044 | 4 | 9 | 2115 | +12.8 | |
| 3 | Elhayek, Yazid | 2063 | 4½ | 9 | 2065 | -1.6 | |
| 4 | Awad, Ahmad | 1808 | 3 | 8 | 1927 | +14.4 | |
| 5 | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 7 | 9 | 2176 | +20.8 |
Rencontres
R1
contre
Austria
1 : 3
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abdel Wahab, Ahmad | 2066 | 1 | 2552 | GM | GM Blohberger, Felix | N | |
| 2 | N | Altell, Majed | 2044 | 0 | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | B | |
| 3 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 0 | 2485 | IM | IM Peyrer, Konstantin | N | |
| 4 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | B |
R2
contre
Nauru
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Altell, Majed | 2044 | 1 | 1819 | Gadeanang, Lanni | B | ||
| 2 | B | Elhayek, Yazid | 2063 | 1 | 1779 | Apadinuwe, Tieta | N | ||
| 3 | N | Awad, Ahmad | 1808 | 0 | 1701 | Temaki, Jamiedson | B | ||
| 4 | B | CM | CM Damaj, Mohammed | 2112 | 1 | 1655 | Scotty, James | N |