Classement
Uzbekistan 2
UZB · Rang 18
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Vakhidov, Jakhongir | 2527 | 4 | 8 | 2677 | +15.3 |
| 2 | GM | GM Abdisalimov, Abdimalik | 2548 | 6 | 10 | 2641 | +14.1 |
| 3 | GM | GM Suyarov, Mukhammadzokhid | 2540 | 6½ | 11 | 2577 | +8.6 |
| 4 | GM | GM Nigmatov, Ortik | 2484 | 4½ | 8 | 2481 | +2.1 |
| 5 | GM | GM Begmuratov, Khumoyun | 2514 | 4½ | 7 | 2462 | +½ |
Rencontres
R1
contre
Afghanistan
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Abdisalimov, Abdimalik | 2548 | 1 | 2128 | CM | CM Farazi, Khaiber | N |
| 2 | N | GM | GM Suyarov, Mukhammadzokhid | 2540 | 1 | 2047 | CM | CM Amini, Habibullah | B |
| 3 | B | GM | GM Nigmatov, Ortik | 2484 | 1 | 2032 | FM | FM Mirzaad, S.wahabuddin | N |
| 4 | N | GM | GM Begmuratov, Khumoyun | 2514 | 0 | 1928 | Mohtaat, Homayoun | B |
R2
contre
Algeria
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Vakhidov, Jakhongir | 2527 | 1 | 2453 | IM | IM Arab, Adlane | B |
| 2 | B | GM | GM Suyarov, Mukhammadzokhid | 2540 | 1 | 2320 | IM | IM Belouadah, Saad | N |
| 3 | N | GM | GM Nigmatov, Ortik | 2484 | 1 | 2205 | Boulrens, Ala Eddine | B | |
| 4 | B | GM | GM Begmuratov, Khumoyun | 2514 | 1 | 2131 | FM | FM Bengherabi, Khalil | N |