Classement
Slovenia
SLO · Rang 31
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Demchenko, Anton | 2580 | 7 | 10 | 2562 | -1.3 |
| 2 | GM | GM Subelj, Jan | 2524 | 7 | 10 | 2529 | +2.1 |
| 3 | IM | IM Lavrencic, Matic | 2479 | 5 | 8 | 2430 | -2.7 |
| 4 | GM | GM Sebenik, Matej | 2491 | 3½ | 7 | 2251 | -18.1 |
| 5 | IM | IM Barbot, Pierre | 2480 | 7½ | 9 | 2461 | +2.6 |
Rencontres
R1
contre
Guyana
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Demchenko, Anton | 2580 | … | 2003 | Couchman, Kyle | N | |
| 2 | N | IM | IM Lavrencic, Matic | 2479 | 1 | 2005 | CM | CM Khan, Taffin | B |
| 3 | B | GM | GM Sebenik, Matej | 2491 | 1 | 2003 | FM | FM Drayton, Anthony | N |
| 4 | N | IM | IM Barbot, Pierre | 2480 | 1 | 1874 | Sandiford, Keron | B |
R2
contre
Chinese Taipei
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Subelj, Jan | 2524 | ½ | 2468 | IM | IM Bai, Adelard | B |
| 2 | B | IM | IM Lavrencic, Matic | 2479 | ½ | 2498 | GM | GM Song, Raymond | N |
| 3 | N | GM | GM Sebenik, Matej | 2491 | 1 | 2180 | Chen, Jun-Wei | B | |
| 4 | B | IM | IM Barbot, Pierre | 2480 | 1 | 2051 | CM | CM Liu, Yeh Yang | N |