Classement
Peru
PER · Rang 33
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Cori, Jorge | 2575 | 7½ | 11 | 2565 | +4.7 |
| 2 | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2398 | 5 | 9 | 2415 | +3.2 |
| 3 | IM | IM Rojas Salas, Steven | 2387 | 5½ | 9 | 2382 | +2½ |
| 4 | IM | IM Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | 2381 | 5½ | 7 | 2584 | +35.6 |
| 5 | IM | IM Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | 2369 | 5½ | 8 | 2402 | +6 |
Rencontres
R1
contre
Mauritius
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Cori, Jorge | 2575 | 1 | 1898 | Lee Luen Mang, Stefan | B | |
| 2 | B | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2398 | 1 | 1881 | CM | CM Naipal, Hoolan | N |
| 3 | N | IM | IM Rojas Salas, Steven | 2387 | 1 | 1874 | Sawmynaden, Rayen Sarathy | B | |
| 4 | B | IM | IM Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | 2369 | 1 | 1951 | CM | CM Chinasamy, Devarajen | N |
R2
contre
Uzbekistan
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Cori, Jorge | 2575 | 0 | 2762 | GM | GM Abdusattorov, Nodirbek | B |
| 2 | B | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2398 | 0 | 2778 | GM | GM Sindarov, Javokhir | N |
| 3 | N | IM | IM Rojas Salas, Steven | 2387 | 0 | 2654 | GM | GM Vokhidov, Shamsiddin | B |
| 4 | B | IM | IM Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | 2369 | ½ | 2611 | GM | GM Madaminov, Mukhiddin | N |