Classement
Colombia
COL · Rang 52
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 6½ | 11 | 2517 | +16.4 |
| 2 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 3½ | 9 | 2336 | -4 |
| 3 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 6½ | 11 | 2429 | +6.4 |
| 4 | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | 4 | 7 | 2489 | +8½ |
| 5 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 5 | 6 | 2391 | +21.6 |
Rencontres
R1
contre
Jersey
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 1 | 1858 | Carpenter, Paul A | N | |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 1 | 1831 | Clark, Gary | B | |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 1744 | Auckland, James | N | |
| 4 | N | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 1739 | Weber, Gus | B |
R2
contre
Hungary
1½ : 2½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2676 | GM | GM Leko, Peter | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2620 | GM | GM Gledura, Benjamin | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | ½ | 2587 | GM | GM Banusz, Tamas | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | ½ | 2560 | GM | GM Dudin, Gleb | B |