Classement
Netherlands
NED · Rang 16
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Giri, Anish | 2757 | 7½ | 11 | 2702 | -5 |
| 2 | GM | GM Van Foreest, Jorden | 2706 | 8 | 10 | 2798 | +10.1 |
| 3 | GM | GM Van Wely, Loek | 2643 | 5 | 10 | 2503 | -15.6 |
| 4 | GM | GM L'Ami, Erwin | 2595 | 2 | 6 | 2333 | -18.9 |
| 5 | GM | GM Schoppen, Casper | 2582 | 3½ | 7 | 2343 | -14.7 |
Rencontres
R1
contre
Hong Kong, China
3 : 1
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Giri, Anish | 2757 | 1 | 2354 | FM | FM Nissinen, Niilo Man | N |
| 2 | N | GM | GM Van Wely, Loek | 2643 | 1 | 2255 | FM | FM Lam, Chun Yung Samuel | B |
| 3 | B | GM | GM L'Ami, Erwin | 2595 | ½ | 2126 | CM | CM Li, Yiheng | N |
| 4 | N | GM | GM Schoppen, Casper | 2582 | ½ | 1896 | Zhang, Edmond Meng | B |
R2
contre
North Macedonia
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Giri, Anish | 2757 | 1 | 2426 | IM | IM Risteski, Emil | B |
| 2 | B | GM | GM Van Foreest, Jorden | 2706 | 1 | 2422 | FM | FM Zlatkov, Anton | N |
| 3 | N | GM | GM L'Ami, Erwin | 2595 | ½ | 2422 | IM | IM Pancevski, Filip | B |
| 4 | B | GM | GM Schoppen, Casper | 2582 | 0 | 2393 | IM | IM Nikolovski, Nikola | N |