Classement
Japan
JPN · Rang 92
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Tran, Thanh Tu | 2406 | 3½ | 10 | 2305 | -13 |
| 2 | FM | FM Otsuka, Shou | 2314 | 3 | 9 | 2193 | -24.8 |
| 3 | IM | IM Nanjo, Ryosuke | 2299 | 3½ | 7 | 2203 | -6.1 |
| 4 | IM | IM Kojima, Shinya | 2273 | 5½ | 10 | 2285 | +5.1 |
| 5 | FM | FM Yamada, Kohei | 2203 | 5 | 8 | 2204 | +5.2 |
Rencontres
R1
contre
Comoros Islands
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Otsuka, Shou | 2314 | … | 1766 | Alfene, Ambdullah | N | |
| 2 | N | IM | IM Nanjo, Ryosuke | 2299 | 1 | 1861 | Aziradji, Mohamed Ismael | B | |
| 3 | B | IM | IM Kojima, Shinya | 2273 | 1 | 1806 | Abdou, Mohamed | N | |
| 4 | N | FM | FM Yamada, Kohei | 2203 | 1 | 1701 | Mchangama, Omar | B |
R2
contre
Italy
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Tran, Thanh Tu | 2406 | 0 | 2573 | GM | GM Lodici, Lorenzo | N |
| 2 | N | FM | FM Otsuka, Shou | 2314 | 0 | 2539 | GM | GM Sonis, Francesco | B |
| 3 | B | IM | IM Nanjo, Ryosuke | 2299 | ½ | 2536 | GM | GM Brunello, Sabino | N |
| 4 | N | IM | IM Kojima, Shinya | 2273 | 0 | 2473 | IM | IM Di Benedetto, Edoardo | B |