Classement
Dominican Republic
DOM · Rang 140
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 4 | 10 | 2218 | -16.8 |
| 2 | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 4 | 10 | 2177 | -5.6 |
| 3 | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 5 | 9 | 2204 | -1 |
| 4 | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 2½ | 7 | 2035 | -31.2 |
| 5 | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 2½ | 8 | 2052 | -47.2 |
Rencontres
R1
contre
Dominica
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 1 | 1596 | Goldberg, Nicholas | N | |
| 2 | N | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 1 | 1770 | CM | CM Francis, Nigel | B |
| 3 | B | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 1679 | Bridet, Robert | N | |
| 4 | N | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 1 | 1710 | Thomas, Larry | B |
R2
contre
Lithuania
0 : 4
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2554 | GM | GM Stremavicius, Titas | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 0 | 2536 | GM | GM Laurusas, Tomas | N |
| 3 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 0 | 2362 | IM | IM Stremavicius, Pijus | B |
| 4 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 0 | 2410 | IM | IM Pidluznij, Gleb | N |