Classement
Hungary
HUN · Rang 7
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Rapport, Richard | 2726 | 4 | 9 | 2603 | -14.8 |
| 2 | GM | GM Leko, Peter | 2676 | 4½ | 9 | 2555 | -12½ |
| 3 | GM | GM Gledura, Benjamin | 2620 | 5½ | 10 | 2558 | -6½ |
| 4 | GM | GM Banusz, Tamas | 2587 | 2½ | 6 | 2379 | -15.6 |
| 5 | GM | GM Dudin, Gleb | 2560 | 8 | 10 | 2738 | +23 |
Rencontres
R1
contre
Malta
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Leko, Peter | 2676 | 1 | 2216 | CM | CM Mizzi, Jack | N |
| 2 | N | GM | GM Gledura, Benjamin | 2620 | 0 | 2187 | CM | CM Portelli, Matthew | B |
| 3 | B | GM | GM Banusz, Tamas | 2587 | ½ | 2144 | CM | CM Novak, Attila Robert | N |
| 4 | N | GM | GM Dudin, Gleb | 2560 | 1 | 2132 | CM | CM Pace, Colin | B |
R2
contre
Colombia
2½ : 1½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Leko, Peter | 2676 | ½ | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | B |
| 2 | B | GM | GM Gledura, Benjamin | 2620 | 1 | 2390 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | N |
| 3 | N | GM | GM Banusz, Tamas | 2587 | ½ | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | B |
| 4 | B | GM | GM Dudin, Gleb | 2560 | ½ | 2412 | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | N |