Classement
Yemen
YEM · Rang 122
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 6½ | 9 | 2287 | +1.8 |
| 2 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 4½ | 10 | 2190 | -6.3 |
| 3 | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 3 | 5 | 2147 | +6.8 |
| 4 | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 3½ | 11 | 1992 | -40.6 |
| 5 | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 3½ | 9 | 2035 | -6 |
Rencontres
R1
contre
Belize
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | 2372 | 1 | Baizar, Kelvin Marvin | N | ||
| 2 | N | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 1 | 1764 | Reyes, Nathaniel Leonel | B | |
| 3 | B | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | 1 | Canto, Roger Rashid | N | ||
| 4 | N | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 1 | 1671 | Perez, Kenet Alejandro | B |
R2
contre
Latvia
½ : 3½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Al-Zendani, Zendan | 2249 | 0 | 2550 | GM | GM Kantans, Toms | B |
| 2 | B | FM | FM Abdo, Abdullah Saleh Ahmed | 2160 | ½ | 2535 | GM | GM Meshkovs, Nikita | N |
| 3 | N | IM | IM Al-Halila, Ayman | 2138 | 0 | 2389 | CM | CM Germanovs, Georgijs | B |
| 4 | B | Khaled, Waleed Abdullah | 2042 | 0 | 2405 | GM | GM Miezis, Normunds | N |