Турнирная таблица
Kenya
KEN · Место 104
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuka, Kyle | 2012 | 3 | 10 | 2065 | +2.4 | |
| 2 | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 7 | 11 | 2234 | +40.8 |
| 3 | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 6½ | 10 | 2116 | +5 |
| 4 | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 6 | 10 | 1979 | +14.6 |
| 5 | Omolo, Kenneth | 1894 | ½ | 3 | 1913 | +0.4 |
Матчи
Т1
против
Argentina
0 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 2537 | GM | GM Oro, Faustino | Б | |
| 2 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 0 | 2590 | GM | GM Flores, Diego | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 0 | 2551 | GM | GM Mareco, Sandro | Б |
| 4 | Б | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 0 | 2553 | GM | GM Peralta, Fernando | Ч |
Т2
против
Macau, China
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Kuka, Kyle | 2012 | 1 | 1915 | CM | CM Mak, Tong Kuan | Ч | |
| 2 | Ч | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 1914 | CM | CM Ieong, Seak Hin | Б |
| 3 | Б | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 1545 | Bartilotti, De V R Joao Car | Ч | |
| 4 | Ч | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 1 | 1591 | Sun, David | Б |
Т3
против
New Zealand
1 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 2423 | IM | IM Xie, Felix | Б | |
| 2 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 2344 | IM | IM Middelburg, Tom | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 0 | 2248 | FM | FM Gong, Daniel Hanwen | Б |
| 4 | Б | Omolo, Kenneth | 1894 | 0 | 2277 | FM | FM Mao, Daqi | Ч |
Т4
против
Equatorial Guinea
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 2340 | FM | FM Mompel Ferruz, Xavier | Ч | |
| 2 | Ч | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 1831 | Gatjens Capche, Angel Estanislao | Б | |
| 3 | Б | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 1784 | Naranjo Gonzalez, Oscar | Ч | |
| 4 | Ч | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 1 | Nguema Oye, Eugenio Ndemesogo | Б |
Т5
против
Ecuador
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Kuka, Kyle | 2012 | ½ | 2305 | IM | IM Garzon Zapatanga, Christopher Leonel | Ч | |
| 2 | Ч | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 0 | 2197 | Enrique Hernandez, Eddy Ernesto | Б | |
| 3 | Б | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 0 | 2173 | IM | IM Munoz Sanchez, Miguel | Ч |
| 4 | Ч | Omolo, Kenneth | 1894 | 0 | 2164 | IM | IM Santos Flores, Alberto | Б |
Т6
против
Jersey
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 2108 | CM | CM Gurner, Jem | Б | |
| 2 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 1858 | Carpenter, Paul A | Ч | |
| 3 | Ч | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 1831 | Clark, Gary | Б | |
| 4 | Б | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 1 | 1744 | Auckland, James | Ч |
Т7
против
Yemen
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 2372 | IM | IM Al Qudaimi, Basheer | Б | |
| 2 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | ½ | 2249 | IM | IM Al-Zendani, Zendan | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 2138 | IM | IM Al-Halila, Ayman | Б |
| 4 | Б | CM | CM Magana, Ben | 1992 | ½ | 2042 | Khaled, Waleed Abdullah | Ч |
Т8
против
Zambia
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Kuka, Kyle | 2012 | ½ | 2328 | IM | IM Mwali, Chitumbo | Ч | |
| 2 | Ч | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | ½ | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | Б |
| 3 | Б | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | ½ | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | Ч |
| 4 | Ч | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 0 | 2133 | Kaoma, Micheal | Б |
Т9
против
Democratic Republic of the Congo
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Kuka, Kyle | 2012 | 0 | 1988 | De Billoez, Yves | Б | ||
| 2 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 1940 | FM | FM Kabamwanishi, Mashala | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 1804 | Makuwa, Mbayo Gaetan | Б | |
| 4 | Б | CM | CM Magana, Ben | 1992 | ½ | Kanda, Josue | Ч |
Т10
против
Luxembourg
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 0 | 2254 | FM | FM Bourg, Nicolas | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 0 | 2231 | IM | IM Berend, Fred | Б |
| 3 | Б | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 1 | 2155 | Jeitz, Christian | Ч | |
| 4 | Ч | Omolo, Kenneth | 1894 | ½ | 2116 | Mertens, Marc | Б |
Т11
против
Aruba
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Kuka, Kyle | 2012 | 1 | 1825 | CM | CM Pesqueira, Jose | Ч | |
| 2 | Ч | FM | FM Simiyu, Jadon | 2166 | 1 | 1961 | CM | CM Stetsenko, Ilya | Б |
| 3 | Б | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | 2138 | 1 | 1806 | Villalba Martinez, Paul Andres | Ч | |
| 4 | Ч | CM | CM Magana, Ben | 1992 | 1 | 1800 | Dirks, Ayden | Б |