Tabelle
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
· Rang 6
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 4 | 9 |
| 2 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 4 | 10 |
| 3 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 9½ | 13 |
| 4 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 7 | 11 |
| 5 | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 2½ | 4 |
| 6 | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 4 | 6 |
| 7 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 4½ | 8 |
| 8 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 3½ | 10 |
| 9 | IM | IM SOYSAL, SERKAN | 2374 | 0 | 0 |
| 10 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 3½ | 8 |
| 11 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1½ | 3 |
| 12 | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 2 | 6 |
| 13 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2 |
Kämpfe
R1
gg.
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | W |
| 2 | W | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | S |
| 3 | S | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 0 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | W |
| 4 | W | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | S |
| 5 | S | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | W |
| 6 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | S |
R2
gg.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 1 | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | S |
| 2 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2462 | GM | GM GHOLAMI, ARYAN | W |
| 3 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | S |
| 4 | S | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | W |
| 5 | W | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | S |
| 6 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | W |
R3
gg.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | W |
| 2 | W | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | ½ | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | S |
| 3 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | W |
| 4 | W | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | S | |
| 5 | S | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | W |
| 6 | W | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | S |
R4
gg.
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | S |
| 2 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | W |
| 3 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | S |
| 4 | S | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | W |
| 5 | W | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | S |
| 6 | S | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | ½ | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | W |
R5
gg.
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | W |
| 2 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | S |
| 3 | S | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | W |
| 4 | W | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | S |
| 5 | S | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | W |
| 6 | W | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | S |
R6
gg.
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | S |
| 2 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | W |
| 3 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | S |
| 4 | S | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 5 | W | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | S |
| 6 | S | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | W |
R7
gg.
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | W |
| 2 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | S |
| 3 | S | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | W |
| 4 | W | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | S |
| 5 | S | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | W |
| 6 | W | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | S |
R8
gg.
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | S |
| 2 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | W |
| 3 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | S |
| 4 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | W |
| 5 | W | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1931 | WCM | WCM KESKİN, ELİF | S |
| 6 | S | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | W |
R9
gg.
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | W |
| 2 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | S |
| 3 | S | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 0 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | W |
| 4 | W | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | S |
| 5 | S | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | W |
| 6 | W | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | S |
R10
gg.
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | S |
| 2 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | W |
| 3 | W | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | S |
| 4 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | W |
| 5 | W | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | S |
| 6 | S | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | W |
R11
gg.
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | W |
| 2 | W | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | S |
| 3 | S | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | W |
| 4 | W | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | S |
| 5 | S | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | W |
| 6 | W | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | S |
R12
gg.
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | W |
| 2 | W | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | S |
| 3 | S | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | W |
| 4 | W | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | S |
| 5 | S | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | W |
| 6 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | S |
R13
gg.
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | S |
| 2 | S | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 3 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2304 | GM | GM PACHER, MILAN | S |
| 4 | S | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | W |
| 5 | W | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | S |
| 6 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | W |
R14
gg.
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2722 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | W |
| 2 | W | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2599 | GM | GM XIAO, TONG | S |
| 3 | S | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2459 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | W |
| 4 | W | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | S |
| 5 | S | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | W |
| 6 | W | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | S |
R15
gg.
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | S |
| 2 | S | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | W |
| 3 | W | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | S |
| 4 | S | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | W |
| 5 | W | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | S |
| 6 | S | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | W |