Clasificación
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
· Puesto 6
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 4 | 9 |
| 2 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 4 | 10 |
| 3 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 9½ | 13 |
| 4 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 7 | 11 |
| 5 | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 2½ | 4 |
| 6 | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 4 | 6 |
| 7 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 4½ | 8 |
| 8 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 3½ | 10 |
| 9 | IM | IM SOYSAL, SERKAN | 2374 | 0 | 0 |
| 10 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 3½ | 8 |
| 11 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1½ | 3 |
| 12 | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 2 | 6 |
| 13 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2 |
Encuentros
R1
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | B |
| 2 | B | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | N |
| 3 | N | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 0 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | B |
| 4 | B | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | N |
| 5 | N | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | B |
| 6 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | N |
R2
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 1 | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | N |
| 2 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2462 | GM | GM GHOLAMI, ARYAN | B |
| 3 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | N |
| 4 | N | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | B |
| 5 | B | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | N |
| 6 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | B |
R3
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | ½ | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | N |
| 3 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | B |
| 4 | B | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | N | |
| 5 | N | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | N |
R4
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | N |
| 2 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | B |
| 3 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | N |
| 4 | N | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | B |
| 5 | B | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | N |
| 6 | N | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | ½ | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | B |
R5
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | B |
| 2 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | N |
| 3 | N | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 4 | B | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | N |
| 5 | N | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | B |
| 6 | B | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | N |
R6
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | N |
| 2 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | B |
| 3 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | N |
| 4 | N | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | B |
| 5 | B | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | N |
| 6 | N | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | B |
R7
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | B |
| 2 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | N |
| 3 | N | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | B |
| 4 | B | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | N |
| 5 | N | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | B |
| 6 | B | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | N |
R8
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | N |
| 2 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | B |
| 3 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | N |
| 4 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | B |
| 5 | B | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1931 | WCM | WCM KESKİN, ELİF | N |
| 6 | N | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | B |
R9
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | B |
| 2 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | N |
| 3 | N | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 0 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | B |
| 4 | B | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | N |
| 5 | N | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | B |
| 6 | B | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | N |
R10
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | N |
| 2 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | B |
| 3 | B | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | N |
| 4 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | B |
| 5 | B | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | N |
| 6 | N | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | B |
R11
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | B |
| 2 | B | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | N |
| 3 | N | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | B |
| 4 | B | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | N |
| 5 | N | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | B |
| 6 | B | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | N |
R12
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | B |
| 2 | B | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | N |
| 3 | N | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | B |
| 4 | B | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | N |
| 5 | N | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | B |
| 6 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | N |
R13
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | N |
| 2 | N | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | B |
| 3 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2304 | GM | GM PACHER, MILAN | N |
| 4 | N | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | B |
| 5 | B | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | N |
| 6 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R14
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2722 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | B |
| 2 | B | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2599 | GM | GM XIAO, TONG | N |
| 3 | N | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2459 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | B |
| 4 | B | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | N |
| 5 | N | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | B |
| 6 | B | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | N |
R15
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | N |
| 2 | N | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | B |
| 3 | B | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | N |
| 4 | N | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | B |
| 5 | B | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | N |
| 6 | N | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | B |