Турнирная таблица
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
· Место 6
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 4 | 9 |
| 2 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 4 | 10 |
| 3 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 9½ | 13 |
| 4 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 7 | 11 |
| 5 | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 2½ | 4 |
| 6 | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 4 | 6 |
| 7 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 4½ | 8 |
| 8 | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 3½ | 10 |
| 9 | IM | IM SOYSAL, SERKAN | 2374 | 0 | 0 |
| 10 | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 3½ | 8 |
| 11 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1½ | 3 |
| 12 | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 2 | 6 |
| 13 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2 |
Матчи
Т1
против
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | Б |
| 2 | Б | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 0 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | Б |
| 4 | Б | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | Ч |
| 5 | Ч | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | Б |
| 6 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | Ч |
Т2
против
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 1 | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2462 | GM | GM GHOLAMI, ARYAN | Б |
| 3 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2223 | CM | CM UYSAL, BURAK | Б |
| 5 | Б | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1955 | WCM | WCM SEYHAN, PELİN | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2520 | IM | IM SAMADOV, READ | Б |
Т3
против
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | Б |
| 2 | Б | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | ½ | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | Б |
| 4 | Б | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | Ч | |
| 5 | Ч | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | Б |
| 6 | Б | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | Ч |
Т4
против
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2657 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2588 | GM | GM ABASOV, NIJAT | Б |
| 3 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2407 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | 0 | 2472 | FM | FM ERTEN, KEREM | Б |
| 5 | Б | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2416 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | Ч |
| 6 | Ч | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | ½ | 2237 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | Б |
Т5
против
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | Б |
| 2 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | Б |
| 4 | Б | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2268 | CM | CM YILDIZ, TALAT | Ч |
| 5 | Ч | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | Б |
| 6 | Б | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2125 | CM | CM ŞİMŞEK, AYAZ | Ч |
Т6
против
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | Б |
| 3 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | Б |
| 5 | Б | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | Ч |
| 6 | Ч | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | Б |
Т7
против
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | Б |
| 2 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | Б |
| 4 | Б | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | Ч |
| 5 | Ч | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | Б |
| 6 | Б | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | Ч |
Т8
против
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2628 | GM | GM IVANCHUK, VASYL | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | Б |
| 3 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | Б |
| 5 | Б | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1931 | WCM | WCM KESKİN, ELİF | Ч |
| 6 | Ч | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | Б |
Т9
против
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | Б |
| 2 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 0 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | Б |
| 4 | Б | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | Ч |
| 5 | Ч | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | Б |
| 6 | Б | IM | IM DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | Ч |
Т10
против
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2588 | GM | GM DEMCHENKO, ANTON | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | Б |
| 3 | Б | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | Ч |
| 4 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | Б |
| 5 | Б | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | Ч |
| 6 | Ч | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | Б |
Т11
против
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | Б |
| 2 | Б | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | Б |
| 4 | Б | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | Ч |
| 5 | Ч | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | Б |
| 6 | Б | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | Ч |
Т12
против
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | Б |
| 2 | Б | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | Б |
| 4 | Б | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | Ч |
| 5 | Ч | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | Б |
| 6 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | Ч |
Т13
против
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | Ч |
| 2 | Ч | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | Б |
| 3 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2304 | GM | GM PACHER, MILAN | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | Б |
| 5 | Б | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | Б |
Т14
против
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2722 | GM | GM TABATABAEI, M. AMIN | Б |
| 2 | Б | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2599 | GM | GM XIAO, TONG | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2459 | IM | IM AKBAŞ, UMUT ATA | Б |
| 4 | Б | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | Ч |
| 5 | Ч | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2392 | IM | IM LU, MIAOYI | Б |
| 6 | Б | IM | IM CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | Ч |
Т15
против
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | IM | IM AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | Б |
| 3 | Б | GM | GM HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2300 | IM | IM ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | Ч |
| 4 | Ч | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2182 | CM | CM ODABAŞI, RÜZGAR | Б |
| 5 | Б | WIM | WIM AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | Ч |
| 6 | Ч | FM | FM ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | Б |