Classement
Czech Republic
CZE · Rang 21
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | 4½ | 10 | 2555 | -10.3 |
| 2 | GM | GM Navara, David | 2606 | 6 | 9 | 2610 | +2.7 |
| 3 | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 7 | 10 | 2635 | +9.3 |
| 4 | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 5½ | 8 | 2572 | +6.8 |
| 5 | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 4 | 7 | 2400 | -4.7 |
Rencontres
R1
contre
Honduras
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Navara, David | 2606 | 1 | 2150 | IM | IM Urbina, Ricardo | N |
| 2 | N | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2166 | FM | FM Chinchilla, Alejandro Jose | B |
| 3 | B | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2078 | CM | CM Meza MartInez, Alcides Ivan | N |
| 4 | N | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2031 | CM | CM Soliz Gabarrete, Luis Fernando | B |
R2
contre
Paraguay
3½ : ½
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ | 2543 | GM | GM Vazquez, Guillermo | B |
| 2 | B | GM | GM Finek, Vaclav | 2578 | 1 | 2328 | IM | IM Almiron, Antonio | N |
| 3 | N | IM | IM Vykouk, Jan | 2524 | 1 | 2357 | IM | IM Melian, Juan Sebastian | B |
| 4 | B | IM | IM Nemec, Jachym | 2483 | 1 | 2124 | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | N |